| Klass D | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Alexander Timvik | Haga BGK | 45 | 35 | 39 | 39,7 | 10 | 119 | ||
| 2 | Örjan Molin | Södertälje BGK | 50 | 54 | 40 | 48,0 | 14 | 144 | ||
| 3 | Roland Törnvall | Haga BGK | 45 | 50 | 50 | 48,3 | 5 | 145 | ||
| 4 | Mats Gustafsson | Strängnäs BGK | 50 | 47 | 50 | 49,0 | 3 | 147 | ||
| 5 | Sven Bergström | Haga BGK | 48 | 47 | 52 | 49,0 | 5 | 147 | ||
| 6 | Margaretha Karlsson | Haga BGK | 47 | 45 | 55 | 49,0 | 10 | 147 | ||
| 7 | Maria Gyllander | Mosås BGK | 54 | 43 | 51 | 49,3 | 11 | 148 | ||
| 8 | Sabine Rundström | Djulö BGK | 47 | 54 | 50 | 50,3 | 7 | 151 | ||
| 9 | Patrik Carlqvist | Djulö BGK | 47 | 53 | 53 | 51,0 | 6 | 153 | ||
| 10 | Per Karlsson | Haga BGK | 56 | 54 | 48 | 52,7 | 8 | 158 | ||
| 11 | Katarina Holm | Mosås BGK | 56 | 55 | 52 | 54,3 | 4 | 163 | ||
| 12 | Ann-Catrin Borgert | Örebro BGK | 61 | 50 | 57 | 56,0 | 11 | 168 | ||
| 13 | Kjell Linder | MGK 49 Nyköping | 58 | 52 | 60 | 56,7 | 8 | 170 | ||
| 14 | Åke Eriksson | Södertälje BGK | 60 | 53 | 64 | 59,0 | 11 | 177 | ||
| 15 | Annalena Kilsberger | Mosås BGK | 53 | 70 | 55 | 59,3 | 17 | 178 | ||
| 16 | Thomas Kilsberger | Mosås BGK | 60 | 60 | 60 | 60,0 | 0 | 180 | ||
| 17 | Susanna Johansson | Djulö BGK | 64 | 61 | 56 | 60,3 | 8 | 181 | ||
| 18 | Alexander Berg | BGK VK-78 | 56 | 67 | 66 | 63,0 | 11 | 189 | ||
| 19 | Janchai Saengkham | Södertälje BGK | 68 | 54 | 71 | 64,3 | 17 | 193 | ||
| 20 | Anton Hagberg | Djulö BGK | 82 | 82 | 63 | 75,7 | 19 | 227 | ||
| Klass C | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Peter Lindqvist | Djulö BGK | 40 | 39 | 38 | 39,0 | 2 | 117 | ||
| 2 | Jan Åke Andersson | MGK 49 Nyköping | 41 | 32 | 46 | 39,7 | 14 | 119 | ||
| 3 | Bert Åndberg | MGK 49 Nyköping | 37 | 35 | 48 | 40,0 | 13 | 120 | ||
| 4 | Lars Abrahamsson | Enköpings BGK | 42 | 45 | 40 | 42,3 | 5 | 127 | ||
| 5 | Ginalyn Robertsson | Mosås BGK | 43 | 49 | 35 | 42,3 | 14 | 127 | ||
| 6 | Eva Prennfors | Strängnäs BGK | 34 | 44 | 49 | 42,3 | 15 | 127 | ||
| 7 | Lennart Rundström | Djulö BGK | 44 | 42 | 42 | 42,7 | 2 | 128 | ||
| 8 | Benny Claesson | Haga BGK | 46 | 38 | 44 | 42,7 | 8 | 128 | ||
| 9 | Ryno Vestergren | Djulö BGK | 49 | 41 | 41 | 43,7 | 8 | 131 | ||
| 10 | Patrik Vikström | Eskilstuna BGK | 46 | 46 | 43 | 45,0 | 3 | 135 | ||
| 11 | Conny Pihl | Uppsala BGK | 46 | 52 | 41 | 46,3 | 11 | 139 | ||
| 12 | Gunilla Arkäng | MGK 49 Nyköping | 55 | 39 | 45 | 46,3 | 16 | 139 | ||
| 13 | Roger Asp | Strängnäs BGK | 50 | 39 | 51 | 46,7 | 12 | 140 | ||
| 14 | Stefan Johansson | Örebro BGK | 46 | 42 | 53 | 47,0 | 11 | 141 | ||
| 15 | Åsa Jakobsson | Mosås BGK | 52 | 45 | 47 | 48,0 | 7 | 144 | ||
| 16 | Lennart Andersson | Haga BGK | 48 | 47 | 51 | 48,7 | 4 | 146 | ||
| 17 | Gustav Westman | Mosås BGK | 56 | 41 | 49 | 48,7 | 15 | 146 | ||
| 18 | Daniel Karlsson | BGK Jönköping | 54 | 51 | 43 | 49,3 | 11 | 148 | ||
| 19 | Jan-Åke Liljeqvist | Haga BGK | 56 | 57 | 47 | 53,3 | 10 | 160 | ||
| 20 | Joakim Holm | Mosås BGK | 64 | 50 | 47 | 53,7 | 17 | 161 | ||
| Klass B | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Andreas Rosenberg | Örebro BGK | 46 | 32 | 31 | 36,3 | 15 | 109 | ||
| 2 | Mikael Johansson | Haga BGK | 36 | 40 | 37 | 37,7 | 4 | 113 | ||
| 3 | Roberth Hummelgren | Djulö BGK | 38 | 30 | 46 | 38,0 | 16 | 114 | ||
| 4 | Anders Pettersson | Haga BGK | 32 | 34 | 51 | 39,0 | 19 | 117 | ||
| 5 | Guy Johansson | MGK 49 Nyköping | 37 | 42 | 40 | 39,7 | 5 | 119 | ||
| 6 | Tommy Gustafsson | Haga BGK | 41 | 48 | 33 | 40,7 | 15 | 122 | ||
| 7 | Daniel Westholm | Haga BGK | 43 | 43 | 43 | 43,0 | 0 | 129 | ||
| 8 | Peter Vicary | MGK 49 Nyköping | 45 | 50 | 35 | 43,3 | 15 | 130 | ||
| 9 | Mats Rosenberg | Örebro BGK | 41 | 42 | 53 | 45,3 | 12 | 136 | ||
| 10 | Håkan Berg | BGK VK-78 | 38 | 51 | 48 | 45,7 | 13 | 137 | ||
| 11 | Magnus Sjöö | Örebro BGK | 0,0 | 0 | 0 | Ej till start | ||||
| Klass A (Öppen) | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Robin Andersson | Strängnäs BGK | 31 | 30 | 31 | 30,7 | 1 | 92 | ||
| 2 | Ulf Swedberg | Strängnäs BGK | 31 | 31 | 38 | 33,3 | 7 | 100 | ||
| 3 | Mikael Karlsson | Tyresö BGK | 34 | 39 | 34 | 35,7 | 5 | 107 | ||
| 4 | Lars-Göran Berg | MGK 49 Nyköping | 38 | 38 | 36 | 37,3 | 2 | 112 | ||
| 5 | Johan Carlsson | Haga BGK | 36 | 34 | 45 | 38,3 | 11 | 115 | ||
| 6 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 41 | 39 | 36 | 38,7 | 5 | 116 | ||
| 7 | Bernt Gustavsson | Södertälje BGK | 38 | 45 | 35 | 39,3 | 10 | 118 | ||
| 8 | Tomas Halvarsson | MGK 49 Nyköping | 50 | 38 | 35 | 41,0 | 15 | 123 | ||
| 9 | Håkan Robertsson | Mosås BGK | 41 | 45 | 39 | 41,7 | 6 | 125 | ||
| 10 | Kenneth Gustavsson | Haga BGK | 38 | 52 | 47 | 45,7 | 14 | 137 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.17.23 |