IT, City Golf Tour 7, Örnsköldsviks MGK

Uppdaterad: 2022-08-21   13:53Hämta nya sidor automatiskt



Resultat


Upp | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Bredd
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Jonathan Elfving 17 Örnsköldsviks MGK 29 27 26 29 30 28 26 27,9 4 195 -57
2 Oscar Holmlund 6 Sundsvalls BGK 29 30 30 28 28 26 28 28,4 4 199 -53
3 Dennis Johansson Vaara 7 Skellefteå Bangolfklubb 30 29 29 28 29 29 29 29,0 2 203 -49
4 Robbin Fahlén Ådahl 22 Örnsköldsviks MGK 31 28 30 29 28 28 29 29,0 3 203 -49
5 Christer Timvik 2 Haga BGK 26 29 31 31 26 30 30 29,0 5 203 -49
6 Andreas Josefsson 18 Skellefteå Bangolfklubb 27 31 30 30 29 29 28 29,1 4 204 -48
7 Bert Jonsson 29 Skellefteå Bangolfklubb 30 31 30 33 32 29 27 30,3 6 212 -40
8 Ture Rodling 26 Örnsköldsviks MGK 36 27 32 30 28 32 28 30,4 9 213 -39
9 Ove Halén 1 Örnsköldsviks MGK 30 30 33 32 31 28 30 30,6 5 214 -38
10 Jan Hörnqvist 5 Örnsköldsviks MGK 28 30 34 30 31 31 31 30,7 6 215 -37
11 Lars-Göran Guldbrandsson 30 Umeå Bangolfklubb 31 32 29 39 29 26 31 31,0 13 217 -35
12 Johan Karlström 25 Örnsköldsviks MGK 27 34 31 32 31 30 35 31,4 8 220 -32
13 Mikael Warg 12 Skellefteå Bangolfklubb 31 32 33 30 34 31 31 31,7 4 222 -30
14 Niklas Castenäs 27 Sundsvalls BGK 30 35 29 31 33 34 33 32,1 6 225 -27
15 Mariell Dahlin Darebro 16 Örnsköldsviks MGK 32 31 36 31 30 30 35 32,1 6 225 -27
16 Kerstin Andersson 3 Uppsala BGK 30 33 32 37 31 31 32 32,3 7 226 -26
17 Lars Lindblom 21 Örnsköldsviks MGK 34 38 32 33 30 31 29 32,4 9 227 -25
18 Ove Vedin 23 Sundsvalls BGK 34 31 33 34 33 36 27 32,6 9 228 -24
19 Leonard Nordlund 11 Umeå Bangolfklubb 35 34 32 35 29 35 30 32,9 6 230 -22
20 Anders Näslund 19 Sundsvalls BGK 33 33 33 33 31 31 37 33,0 6 231 -21
21 Johan Eklund 10 Umeå Bangolfklubb 33 28 35 34 34 34 34 33,1 7 232 -20
22 Göran Holmberg 4 Sundsvalls BGK 29 36 29 34 40 36 31 33,6 11 235 -17
23 Markus Morelius 9 Örnsköldsviks MGK 28 39 33 38 35 33 35 34,4 11 241 -11
24 Stefan Larsson 20 Umeå Bangolfklubb 33 35 33 36 42 30 35 34,9 12 244 -8
25 Ingvar Bylund 8 Örnsköldsviks MGK 37 35 36 38 33 35 36 35,7 5 250 -2
26 Sandra Warg 14 Skellefteå Bangolfklubb 38 30 35 37 38 36 38 36,0 8 252 ±0
27 Annika Hedelius Larsson 24 Umeå Bangolfklubb 35 39 37 40 34 38 36 37,0 6 259 +7
28 Anders Lindström 28 Umeå Bangolfklubb 36 29 33         32,7 7 98 -10 Brutit
29 Carina Lindström 15 Umeå Bangolfklubb 37 30 33         33,3 7 100 -8 Brutit
30 Mari Aldrev 13 Haga BGK 33 34 42         36,3 9 109 +1 Brutit
31 Per Viklund 31 Sundsvalls BGK               0,0 0 0 ±0 Ej till start

Upp | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Elit
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Snitt Diff Tot Par
1 Einar Mattsson 56 Örnsköldsviks MGK 26 28 29 26 31 26 27 27,6 5 193 -59
2 Mattias Hägglöf 39 Sundbybergs BGK 29 27 29 29 24 28 28 27,7 5 194 -58
3 Jesper Lindberg 34 Örnsköldsviks MGK 26 29 25 30 24 32 29 27,9 8 195 -57
4 Anders Lönnkvist 37 Askims BGK 30 30 31 28 24 26 29 28,3 7 198 -54
5 André Söderlund 54 Sundsvalls BGK 29 29 35 23 30 28 24 28,3 12 198 -54
6 Mats Persson 59 Örnsköldsviks MGK 29 27 32 28 28 27 29 28,6 5 200 -52
7 Stefan Borg 52 Örnsköldsviks MGK 25 32 31 26 28 29 29 28,6 7 200 -52
8 S-I Mellqvist 55 Sundsvalls BGK 29 24 28 33 27 31 28 28,6 9 200 -52
9 Elias Elfving 47 Örnsköldsviks MGK 30 31 27 29 29 27 28 28,7 4 201 -51
10 Erik Hjalmarsson 48 Skönsbergs SK 26 30 26 29 28 30 32 28,7 6 201 -51
11 Tom Ahlberg 57 Bornia MGK 30 27 30 27 28 30 30 28,9 3 202 -50
12 Joakim Ring 50 Sundsvalls BGK 29 28 32 30 26 25 32 28,9 7 202 -50
13 Birgitta Malmgren 51 Örnsköldsviks MGK 26 25 33 28 30 32 28 28,9 8 202 -50
14 Peter Söderlund 35 Sundsvalls BGK 33 31 28 29 26 28 28 29,0 7 203 -49
15 Bengt Neuman 40 Sundsvalls BGK 28 30 35 30 29 27 24 29,0 11 203 -49
16 Rickard Andersson 49 Örnsköldsviks MGK 27 29 29 32 28 30 30 29,3 5 205 -47
17 Kevin Sundström 45 Sundbybergs BGK 28 32 31 26 31 31 26 29,3 6 205 -47
18 Roger Henriksson 53 Skellefteå Bangolfklubb 27 29 32 30 29 30 29 29,4 5 206 -46
19 Anders Gidlöf 36 Örnsköldsviks MGK 33 28 29 30 29 29 28 29,4 5 206 -46
20 Eddie Söderlund 60 Sundsvalls BGK 31 27 27 30 31 32 28 29,4 5 206 -46
21 Kenneth Bylund 42 Örnsköldsviks MGK 31 33 31 28 27 31 27 29,7 6 208 -44
22 Rolf Hörnqvist 38 Örnsköldsviks MGK 27 32 31 34 30 28 30 30,3 7 212 -40
23 Mikael Lindmark 58 Örnsköldsviks MGK 31 31 31 30 27 32 32 30,6 5 214 -38
24 Lennart Åberg 44 Örnsköldsviks MGK 29 33 34 28 30 36 26 30,9 10 216 -36
25 Kjell Ove Gröndahl 32 Örnsköldsviks MGK 38 30 31 29 30 31 31 31,4 9 220 -32
26 Mats Eisenschmidt 41 Askims BGK 35 30 34 34 31 29 28 31,6 7 221 -31
27 Thomas Holmlund 46 Sundsvalls BGK 30 31 31 30 32 37 32 31,9 7 223 -29
28 Fredrik Hasselgren 43 Haga BGK 33 32 32 29 37 31 33 32,4 8 227 -25
29 Jacob Lindström 33 Umeå Bangolfklubb 30 29 33         30,7 4 92 -16 Brutit

Upp | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Ungdom
Plac Namn Nr Klubb V1 V2 V3 V4 V5 V6 Snitt Diff Tot Par
1 Matteus Lundin 66 Örnsköldsviks MGK 29 26 30 27 33 30 29,2 7 175 -41
2 Hugo Hörnsten 64 Örnsköldsviks MGK 31 34 30 35 29 30 31,5 6 189 -27
3 Jonathan Näslund 65 Sundsvalls BGK 32 32 29 34 33 30 31,7 5 190 -26
4 Josef Bane 61 Sundsvalls BGK 42 33 38 39 32 31 35,8 11 215 -1
5 Calle Lindberg 62 Örnsköldsviks MGK 33 36 35 38 39 38 36,5 6 219 +3
6 Kasper Näslund 63 Sundsvalls BGK 45 43 40 36 38 45 41,2 9 247 +31

Upp | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.7