IT, City Golf Tour 7, Örnsköldsviks MGK


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff Par
1 Einar Mattsson 56 Örnsköldsviks MGK E 26 28 29 26 31 26 27 27,6 193 5 -59
2 Mattias Hägglöf 39 Sundbybergs BGK E 29 27 29 29 24 28 28 27,7 194 5 -58
3 Jonathan Elfving 17 Örnsköldsviks MGK B 29 27 26 29 30 28 26 27,9 195 4 -57
4 Jesper Lindberg 34 Örnsköldsviks MGK E 26 29 25 30 24 32 29 27,9 195 8 -57
5 Anders Lönnkvist 37 Askims BGK E 30 30 31 28 24 26 29 28,3 198 7 -54
6 André Söderlund 54 Sundsvalls BGK E 29 29 35 23 30 28 24 28,3 198 12 -54
7 Oscar Holmlund 6 Sundsvalls BGK B 29 30 30 28 28 26 28 28,4 199 4 -53
8 Mats Persson 59 Örnsköldsviks MGK E 29 27 32 28 28 27 29 28,6 200 5 -52
9 Stefan Borg 52 Örnsköldsviks MGK E 25 32 31 26 28 29 29 28,6 200 7 -52
10 S-I Mellqvist 55 Sundsvalls BGK E 29 24 28 33 27 31 28 28,6 200 9 -52
11 Elias Elfving 47 Örnsköldsviks MGK E 30 31 27 29 29 27 28 28,7 201 4 -51
12 Erik Hjalmarsson 48 Skönsbergs SK E 26 30 26 29 28 30 32 28,7 201 6 -51
13 Tom Ahlberg 57 Bornia MGK E 30 27 30 27 28 30 30 28,9 202 3 -50
14 Joakim Ring 50 Sundsvalls BGK E 29 28 32 30 26 25 32 28,9 202 7 -50
15 Birgitta Malmgren 51 Örnsköldsviks MGK E 26 25 33 28 30 32 28 28,9 202 8 -50
16 Dennis Johansson Vaara 7 Skellefteå Bangolfklubb B 30 29 29 28 29 29 29 29,0 203 2 -49
17 Robbin Fahlén Ådahl 22 Örnsköldsviks MGK B 31 28 30 29 28 28 29 29,0 203 3 -49
18 Christer Timvik 2 Haga BGK B 26 29 31 31 26 30 30 29,0 203 5 -49
19 Peter Söderlund 35 Sundsvalls BGK E 33 31 28 29 26 28 28 29,0 203 7 -49
20 Bengt Neuman 40 Sundsvalls BGK E 28 30 35 30 29 27 24 29,0 203 11 -49
21 Andreas Josefsson 18 Skellefteå Bangolfklubb B 27 31 30 30 29 29 28 29,1 204 4 -48
22 Matteus Lundin 66 Örnsköldsviks MGK U 29 26 30 27 33 30   29,2 175 7 -41
23 Rickard Andersson 49 Örnsköldsviks MGK E 27 29 29 32 28 30 30 29,3 205 5 -47
24 Kevin Sundström 45 Sundbybergs BGK E 28 32 31 26 31 31 26 29,3 205 6 -47
25 Roger Henriksson 53 Skellefteå Bangolfklubb E 27 29 32 30 29 30 29 29,4 206 5 -46
26 Anders Gidlöf 36 Örnsköldsviks MGK E 33 28 29 30 29 29 28 29,4 206 5 -46
27 Eddie Söderlund 60 Sundsvalls BGK E 31 27 27 30 31 32 28 29,4 206 5 -46
28 Kenneth Bylund 42 Örnsköldsviks MGK E 31 33 31 28 27 31 27 29,7 208 6 -44
29 Bert Jonsson 29 Skellefteå Bangolfklubb B 30 31 30 33 32 29 27 30,3 212 6 -40
30 Rolf Hörnqvist 38 Örnsköldsviks MGK E 27 32 31 34 30 28 30 30,3 212 7 -40
31 Ture Rodling 26 Örnsköldsviks MGK B 36 27 32 30 28 32 28 30,4 213 9 -39
32 Mikael Lindmark 58 Örnsköldsviks MGK E 31 31 31 30 27 32 32 30,6 214 5 -38
33 Ove Halén 1 Örnsköldsviks MGK B 30 30 33 32 31 28 30 30,6 214 5 -38
34 Jacob Lindström 33 Umeå Bangolfklubb E 30 29 33         30,7 92 4 -16 Brutit
35 Jan Hörnqvist 5 Örnsköldsviks MGK B 28 30 34 30 31 31 31 30,7 215 6 -37
36 Lennart Åberg 44 Örnsköldsviks MGK E 29 33 34 28 30 36 26 30,9 216 10 -36
37 Lars-Göran Guldbrandsson 30 Umeå Bangolfklubb B 31 32 29 39 29 26 31 31,0 217 13 -35
38 Johan Karlström 25 Örnsköldsviks MGK B 27 34 31 32 31 30 35 31,4 220 8 -32
39 Kjell Ove Gröndahl 32 Örnsköldsviks MGK E 38 30 31 29 30 31 31 31,4 220 9 -32
40 Hugo Hörnsten 64 Örnsköldsviks MGK U 31 34 30 35 29 30   31,5 189 6 -27
41 Mats Eisenschmidt 41 Askims BGK E 35 30 34 34 31 29 28 31,6 221 7 -31
42 Jonathan Näslund 65 Sundsvalls BGK U 32 32 29 34 33 30   31,7 190 5 -26
43 Mikael Warg 12 Skellefteå Bangolfklubb B 31 32 33 30 34 31 31 31,7 222 4 -30
44 Thomas Holmlund 46 Sundsvalls BGK E 30 31 31 30 32 37 32 31,9 223 7 -29
45 Niklas Castenäs 27 Sundsvalls BGK B 30 35 29 31 33 34 33 32,1 225 6 -27
46 Mariell Dahlin Darebro 16 Örnsköldsviks MGK B 32 31 36 31 30 30 35 32,1 225 6 -27
47 Kerstin Andersson 3 Uppsala BGK B 30 33 32 37 31 31 32 32,3 226 7 -26
48 Fredrik Hasselgren 43 Haga BGK E 33 32 32 29 37 31 33 32,4 227 8 -25
49 Lars Lindblom 21 Örnsköldsviks MGK B 34 38 32 33 30 31 29 32,4 227 9 -25
50 Ove Vedin 23 Sundsvalls BGK B 34 31 33 34 33 36 27 32,6 228 9 -24
51 Anders Lindström 28 Umeå Bangolfklubb B 36 29 33         32,7 98 7 -10 Brutit
52 Leonard Nordlund 11 Umeå Bangolfklubb B 35 34 32 35 29 35 30 32,9 230 6 -22
53 Anders Näslund 19 Sundsvalls BGK B 33 33 33 33 31 31 37 33,0 231 6 -21
54 Johan Eklund 10 Umeå Bangolfklubb B 33 28 35 34 34 34 34 33,1 232 7 -20
55 Carina Lindström 15 Umeå Bangolfklubb B 37 30 33         33,3 100 7 -8 Brutit
56 Göran Holmberg 4 Sundsvalls BGK B 29 36 29 34 40 36 31 33,6 235 11 -17
57 Markus Morelius 9 Örnsköldsviks MGK B 28 39 33 38 35 33 35 34,4 241 11 -11
58 Stefan Larsson 20 Umeå Bangolfklubb B 33 35 33 36 42 30 35 34,9 244 12 -8
59 Ingvar Bylund 8 Örnsköldsviks MGK B 37 35 36 38 33 35 36 35,7 250 5 -2
60 Josef Bane 61 Sundsvalls BGK U 42 33 38 39 32 31   35,8 215 11 -1
61 Sandra Warg 14 Skellefteå Bangolfklubb B 38 30 35 37 38 36 38 36,0 252 8 0
62 Mari Aldrev 13 Haga BGK B 33 34 42         36,3 109 9 +1 Brutit
63 Calle Lindberg 62 Örnsköldsviks MGK U 33 36 35 38 39 38   36,5 219 6 +3
64 Annika Hedelius Larsson 24 Umeå Bangolfklubb B 35 39 37 40 34 38 36 37,0 259 6 +7
65 Kasper Näslund 63 Sundsvalls BGK U 45 43 40 36 38 45   41,2 247 9 +31
66 Per Viklund 31 Sundsvalls BGK B               0,0 0 Ej till start

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo