IT, City Golf Tour 4, Sundbybergs BGK


Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff Par
1 Hans Olofsson 52 Kungälvs BGK E 29 29 20 24 24 27   25,5 153 9 -63
2 Mattias Hägglöf 61 Sundbybergs BGK E 25 23 27 26 27 27   25,8 155 4 -61
3 Christer Söderlund 90 Tyresö BGK E 26 24 28 25 26 28   26,2 157 4 -59
4 Lukas Syrén 33 Sundbybergs BGK B 25 31 25 24 27 26   26,3 158 7 -58
5 Johan Carlsson 51 Haga BGK E 27 27 25 27 25 28   26,5 159 3 -57
6 Gunnar Bengtsson 73 Askims BGK E 28 24 27 28 28 24   26,5 159 4 -57
7 Peter Wahlberg 59 Sundbybergs BGK E 25 28 27 27 26 27   26,7 160 3 -56
8 Milan Bilén 74 Gullbergsbro BGK E 27 26 28 30 26 23   26,7 160 7 -56
9 Mikael Poduschkin 62 Sundbybergs BGK E 28 26 28 29 26 24   26,8 161 5 -55
10 Kevin Sundström 92 Sundbybergs BGK E 28 26 24 29 28 27   27,0 162 5 -54
11 Seve Kukielka 84 Gloucester Aces Minigolf Club E 31 26 27 27 26 26   27,2 163 5 -53
12 Anders Schedin 76 Sundbybergs BGK E 27 29 26 30 27 25   27,3 164 5 -52
13 Christer Sjögren 49 Sundbybergs BGK B 29 26 28 31 24 26   27,3 164 7 -52
14 Patrik Eliasson 93 Tyresö BGK E 28 32 24 27 27 26   27,3 164 8 -52
15 Martin Lundell 68 Hjelmsjö BGK E 29 27 29 26 24 30   27,5 165 6 -51
16 Anders Olsson 87 Uppsala BGK E 27 29 25 31 24 29   27,5 165 7 -51
17 Tommy Falk 38 Sundbybergs BGK B 31 29 28 27 27 26   28,0 168 5 -48
18 Eddie Söderlund 60 Sundsvalls BGK E 27 25 32 28 30 26   28,0 168 7 -48
19 Mats Eisenschmidt 55 Askims BGK E 28 25 30 29 30 27   28,2 169 5 -47
20 Patrik Wass 78 Haga BGK E 25 32 25 30 28 29   28,2 169 7 -47
21 Roger Svensson 79 Tyresö BGK E 25 34 27 29 28 26   28,2 169 9 -47
22 Morgan Munter 89 Sundsvalls BGK E 27 30 27 29 30 27   28,3 170 3 -46
23 Joakim Ring 56 Sundsvalls BGK E 27 27 29 28 30 30   28,5 171 3 -45
24 Marco Arancibia 69 Sundbybergs BGK E 29 28 27 31 27 29   28,5 171 4 -45
Kari Hakala 77 Gullbergsbro BGK E 31 27 29 28 29 27   28,5 171 4 -45
26 Roger Blomqvist 72 Sundbybergs BGK E 25 30 28 31 31 27   28,7 172 6 -44
27 Martin Holmlund 67 Sundbybergs BGK E 30 30 32 30 24 26   28,7 172 8 -44
28 Björn Nilsson 86 Sundbybergs BGK E 32 30 27 28 27 29   28,8 173 5 -43
29 Anders Jakobsson 45 Sundbybergs BGK B 31 29 27 26 31 29   28,8 173 5 -43
30 Oscar Holmlund 46 Sundsvalls BGK B 32 28 26 30 27 30   28,8 173 6 -43
31 Mikael Lindblom 80 Sundsvalls BGK E 31 28 31 29 30 25   29,0 174 6 -42
32 Tomas Sennerby 81 Gullbergsbro BGK E 28 26 30 29 28 33   29,0 174 7 -42
33 Carolin Svensson 65 Tyresö BGK E 30 30 27 28 26 33   29,0 174 7 -42
34 Anders Lönnkvist 88 Askims BGK E 30 26 31 28 26 33   29,0 174 7 -42
35 Tom Ahlberg 94 Botnia MGK E 30 25 30 35 28 26   29,0 174 10 -42
36 Annelie Lundell 58 Malmö BGK E 29 31 29 27 31 28   29,2 175 4 -41
37 Andrew Edmonds 75 Adventure Golf Horní Bezděkov E 33 26 27 33 31 25   29,2 175 8 -41
38 Fredrik Tagesson 63 Olofströms BGK E 31 29 28 30 28 31   29,5 177 3 -39
39 Christian Söderqvist 36 Sundbybergs BGK B 31 32 31 29 26 28   29,5 177 6 -39
40 Roger Njord 85 Gullbergsbro BGK E 33 32 28 29 30 26   29,7 178 7 -38
41 Pauli Kuikka 64 Askims BGK E 30 28 27 30 30 35   30,0 180 8 -36
42 Mikael Richtnér 54 Sundbybergs BGK E 29 26 32 33 32 29   30,2 181 7 -35
43 Christer Timvik 37 Haga BGK B 35 28 29 30 28 32   30,3 182 7 -34
44 Robert Majlöv 83 Askims BGK E 31 33 31 31 31 25   30,3 182 8 -34
45 Bengt Neuman 82 Sundsvalls BGK E 27 28 35 27 32 33   30,3 182 8 -34
46 Alexander Timvik 47 Haga BGK B 33 34 29 30 28 30   30,7 184 6 -32
47 Mohammad Mousavi 66 Kristineberg BGK E 30 30 33 33 26 32   30,7 184 7 -32
48 Björn Carrö 53 Södertälje BGK E 35 30 32 29 30 29   30,8 185 6 -31
49 Michael Karlsson 91 Olofströms BGK E 29 33 32 34 31 26   30,8 185 8 -31
50 Per Hellkvist 35 Södertälje BGK B 31 31 36 31 27 29   30,8 185 9 -31
51 Jan Söderqvist 71 Södertälje BGK E 29 33 34 32 29 29   31,0 186 5 -30
52 Anna-Karin Nordberg 44 Tantogårdens BGK B 36 34 29 34 30 28   31,8 191 8 -25
53 Thomas Holmlund 70 Sundsvalls BGK E 32 30 33 29 35 33   32,0 192 6 -24
54 Christer Andersson 40 Askims BGK B 34 36 31 34 30 30   32,5 195 6 -21
55 Pär Hinds 32 Sundsvalls BGK B 31 30 34 37 32 32   32,7 196 7 -20
56 Mari Hinds 42 Sundsvalls BGK B 31 32 27 36 39 31   32,7 196 12 -20
57 Staffan Lundblad 57 Gullbergsbro BGK E 32 37 31 31 35 31   32,8 197 6 -19
58 Gunilla Karlsson 30 Sundbybergs BGK B 29 34 36 35 36 34   34,0 204 7 -12
59 Hans Tapper 41 Sundbybergs BGK B 39 29           34,0 68 10 -4 Brutit
60 Joel Karlsson 43 Ersta MGK B 31 36 37 35 33 33   34,2 205 6 -11
61 Tomas Persson 31 Norrtälje BGK B 37 33 35 36 36 38   35,8 215 5 -1
62 Mari Aldrev 34 Haga BGK B 31 41 37 40 33 34   36,0 216 10 0
63 Ivica Glas 50 Tantogårdens BGK B 36 39 36 33 39 34   36,2 217 6 +1
64 Julia Finnholm 48 C-94 B 41 35 40 42 40 34   38,7 232 8 +16
65 Matti Hakola 39 C-94 B 39 45 52 36 42 45   43,2 259 16 +43

Huvudsida | Startschema | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo