NT, Myresjö


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A (Öppen) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Per Olsson, Nässjö BGK


Klass: Klass B
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Fiskben3 2 1 3
2Sparbössa2 1 1 1
3Ränna2 2 5 2
4Örkelljunga3 1 2 2
5Sidospel3 3 3 2
6Tysk klack1 3 1 1
7Hål i backe5 3 2 3
8Vinkel1 3 2 1
9Gentleman1 3 2 1
10Spång3 3 6 2
11Dosering2 2 2 3
12Vertikalt hål1 2 1 1
13Sidohål i backe2 2 2 2
14Enport i backe3 5 2 3
15Alternativdropp2 3 2 6
16Synvilla2 2 1 2
17Lådbana4 1 2 1
18Inslag1 2 2 2

Summa 41 43 39 38
Snitt: 40,3
Totalresultat: 161

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A (Öppen) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo