NT, Myresjö


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A (Öppen) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars Wahlström, Nässjö BGK


Klass: Klass A (Öppen)
Placering: 4

V1 V2 V3 V4
1Fiskben3 3 2 4
2Sparbössa1 1 1 1
3Ränna2 2 2 2
4Örkelljunga2 2 1 2
5Sidospel1 2 2 2
6Tysk klack3 1 1 1
7Hål i backe3 2 5 3
8Vinkel2 1 2 2
9Gentleman1 1 1 1
10Spång2 2 1 2
11Dosering3 2 4 2
12Vertikalt hål2 4 1 3
13Sidohål i backe2 2 2 2
14Enport i backe2 4 2 3
15Alternativdropp2 2 2 2
16Synvilla2 3 2 4
17Lådbana3 2 2 3
18Inslag1 1 1 2

Summa 37 37 34 41
Snitt: 37,3
Totalresultat: 149

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A (Öppen) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo