NT, Myresjö


Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A (Öppen) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Marcus Karlsson, BGK Jönköping


Klass: Klass A (Öppen)
Placering: 3

V1 V2 V3 V4
1Fiskben1 4 2 2
2Sparbössa1 1 1 1
3Ränna3 3 2 3
4Örkelljunga3 1 1 1
5Sidospel1 1 2 1
6Tysk klack1 1 3 3
7Hål i backe2 2 5 1
8Vinkel4 3 1 3
9Gentleman1 1 2 1
10Spång2 2 2 2
11Dosering3 2 2 3
12Vertikalt hål2 1 2 4
13Sidohål i backe3 3 2 2
14Enport i backe2 1 2 3
15Alternativdropp1 2 3 3
16Synvilla3 2 2 3
17Lådbana1 1 2 2
18Inslag1 1 2 1

Summa 35 32 38 39
Snitt: 36,0
Totalresultat: 144

Huvudsida | Klass C | Klass B | Klass A (Öppen) | Lag | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo