IT, City Golf Tour 3, Gullbergsbro BGK


Huvudsida | Startschema | BREDD | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Nr Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Snitt Tot Diff Par
1 Gunnar Bengtsson 72 Askims BGK E 36 27 30 29 31 30 29 30,3 212 9 -40
2 Mats Eisenschmidt 65 Askims BGK E 34 33 28 29 29 33 28 30,6 214 6 -38
3 Tomas Sennerby 85 Gullbergsbro BGK E 30 28 30 35 31 29 31 30,6 214 7 -38
4 Linda Lundberg 80 Gullbergsbro BGK E 33 34 28 32 30 29 29 30,7 215 6 -37
5 Henrik Arvidsson 69 Gullbergsbro BGK E 30 26 32 36 28 28 36 30,9 216 10 -36
6 Martin Lundell 64 Hjelmsjö BGK E 30 33 29 34 32 30 30 31,1 218 5 -34
7 Roger Njord 87 Gullbergsbro BGK E 30 34 34 30 31 31 30 31,4 220 4 -32
8 Kevin Sundström 68 Sundbybergs BGK E 31 31 32 30 34 29 34 31,6 221 5 -31
9 Reine Njord 76 Gullbergsbro BGK E 35 31 32 31 33 30 29 31,6 221 6 -31
10 Milan Bilén 63 Gullbergsbro BGK E 30 34 30 33 32 30 33 31,7 222 4 -30
11 Pauli Kuikka 70 Askims BGK E 34 33 31 30 29 31 34 31,7 222 5 -30
12 Kari Hakala 66 Gullbergsbro BGK E 36 27 30 32 33 29 35 31,7 222 9 -30
13 Jonny Jänsby 61 Gullbergsbro BGK B 34 31 33 34 30 30 31 31,9 223 4 -29
14 Matej Vlcek 82 AGBH Team E 35 33 31 29 32 32 31 31,9 223 6 -29
15 Amir El Quachani 77 Gullbergsbro BGK E 28 31 43 31 30 31 29 31,9 223 15 -29
16 Mats Jänsby 74 Gullbergsbro BGK E 33 36 32 29 34 33 31 32,6 228 7 -24
17 Daniel Vlcek 73 AGHB Team E 32 31 33 32 34 36 31 32,7 229 5 -23
18 Tom Ahlberg 78 Botnia MGK E 32 31 36 32 35 31 34 33,0 231 5 -21
19 Staffan Lundblad 81 Gullbergsbro BGK E 32 32 34 36 34 32 33 33,3 233 4 -19
20 Maria Möller 53 Gullbergsbro BGK B 34 35 35 34 32 32 31 33,3 233 4 -19
21 Anders Lönnkvist 75 Askims BGK E 32 35 37 32 33 32 32 33,3 233 5 -19
22 Jens Bergström 86 Askims BGK E 29 35 36 36 34 32 31 33,3 233 7 -19
23 Robert Majlöv 71 Askims BGK E 28 34 38 39 34 30 30 33,3 233 11 -19
24 Håkan Erlandsson 67 Askims BGK E 36 33 33 35 35 30 32 33,4 234 6 -18
25 Christian Söderqvist 52 Sundbybergs BGK B 31 35 35 37 31 33 32 33,4 234 6 -18
26 Rebecka Johansson 56 Gullbergsbro BGK B 35 33 33 38 30 33 32 33,4 234 8 -18
27 Christer Timvik 62 Haga BGK B 31 32 34 32 35 39 31 33,4 234 8 -18
28 Johan Carlsson 84 Haga BGK E 31 32 38 37 31 30 35 33,4 234 8 -18
29 Annelie Lundell 83 Malmö BGK E 35 32 34 40 30 34 30 33,6 235 10 -17
30 Anton Josefsson 58 Gullbergsbro BGK B 33 35 35 36 34 31 35 34,1 239 5 -13
31 Isabell Möller 51 Gullbergsbro BGK B 35 35 35 33 34 36 34 34,6 242 3 -10
32 Jenny Erlandsson 79 Askims BGK E 34 36 36 36 33 33 35 34,7 243 3 -9
33 Elmar Larsson 50 Gullbergsbro BGK B 30 34 34 36 36 36 38 34,9 244 8 -8
34 Lennart Johnsson 57 Askims BGK B 37 35 37 40 35 34 35 36,1 253 6 +1
35 Agneta Harrysson 55 Asarums BGK B 39 34 38 35 38 40 35 37,0 259 6 +7
36 Ralf Englund 60 Göteborg BGK B 38 38 36 41 36 34 44 38,1 267 10 +15
37 Gill Bengtsson 59 Gullbergsbro BGK B 36 36 42 38 38 34 46 38,6 270 12 +18
38 Mari Aldrev 54 Haga BGK B 43 42 41 45 49 44 39 43,3 303 10 +51

Huvudsida | Startschema | BREDD | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo