IT, City Golf Tour FINAL, Haga BGK


Huvudsida | Startschema | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Michael Karlsson, Olofströms BGK


Klass: Rak lista
Placering: 47

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10
1Axiva Hemtjänst1 1 1 2 1
2Böjen1 2 2 1 2
3Mätpartner1 2 2 1 1
4Omvägen1 2 1 2 1
5Flipper2 1 2 2 2
6Svängen3 2 2 1 2
7Timviks Tårta1 1 1 2 1
8Bestigningen2 2 1 2 2
9Övervåningen2 2 2 1 2
10Sjösättningen2 3 3 2 1
11Dubbeldoseringen2 3 2 2 2
12Hyrpartner1 2 2 1 2
13Ålen2 2 2 2 1
14Berget2 1 1 1 2
15Öppet Mål1 1 1 2 1
16Lollos Frost bana2 2 1 2 2
17Sjöborren1 1 1 1 1
18Sjögurkan2 1 1 1 1

Summa 29 31 28 28 27
Snitt: 28,6
Totalresultat: 143

Huvudsida | Startschema | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo