IT, City Golf Tour FINAL, Haga BGK


Huvudsida | Startschema | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Matcher


16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Hans Olofsson Kungälvs BGK 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 25
Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 24

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Malina Uppsala BGK 1 2 1 2 2 2 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1 1 26
Gunnar Bengtsson Askims BGK 1 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 2 1 1 2 2 2 1 27

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Frank Bisesi USPGMA 1 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 1 28
Bengt Neuman Sundsvalls BGK 2 2 3 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 31

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mikael Poduschkin Sundbybergs BGK 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 1 25
Peter Söderlund Sundsvalls BGK 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 27

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Johan Carlsson Haga BGK 1 2 2 1 1 1 3 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 1 28
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 26

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
André Söderlund Sundsvalls BGK 2 1 2 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 2 1 1 26
Patrik Wass Haga BGK 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 26

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Ring Sundsvalls BGK 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 1 24
Christer Sjögren Sundbybergs BGK 1 2 2 1 3 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 30

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mats Eisenschmidt Askims BGK 2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 1 27
Morgan Munter Sundsvalls BGK 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 24

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 1 1 2 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 1 1 1 1 1 24
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 23

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Söderlund Tyresö BGK 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 1 23
Anders Schedin Sundbybergs BGK 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 25

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mike Johnson USPGMA 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 27
Pauli Kuikka Askims BGK 1 2 3 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 1 30

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Thomas Holmlund Sundsvalls BGK 1 2 1 2 2 1 3 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 28
Christer Timvik Haga BGK 1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 26

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kevin Sundström Sundbybergs BGK 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 25
Milan Bilén Gullbergsbro BGK 1 2 1 1 2 2 3 1 2 3 2 1 2 2 1 2 1 1 30

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Fredrik Tagesson Olofströms BGK 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 3 1 1 30
Eric Bohlin Tantogårdens BGK 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 1 2 1 28

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 23
Robert Gustavsson Örebro BGK 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 3 1 2 2 1 2 31

16 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Martin Holmlund Sundbybergs BGK 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 30
Martin Lundell Hjelmsjö BGK 1 1 4 1 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 28

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Eddie Söderlund Sundsvalls BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 27
Alexander Malina Uppsala BGK 1 2 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 26

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Frank Bisesi USPGMA 1 2 4 1 2 2 4 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 30
Mikael Poduschkin Sundbybergs BGK 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 2 2 1 1 26

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 25
André Söderlund Sundsvalls BGK 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 3 2 1 3 1 2 1 1 32

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Joakim Ring Sundsvalls BGK 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 24
Morgan Munter Sundsvalls BGK 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 24

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 1 1 2 2 1 1 25
Christer Söderlund Tyresö BGK 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 26

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Mike Johnson USPGMA 2 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 29
Christer Timvik Haga BGK 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1 26

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kevin Sundström Sundbybergs BGK 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 24
Eric Bohlin Tantogårdens BGK 2 1 2 2 2 2 1 2 2 7 7 7 7 1 1 1 1 1 49

8 - delsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Einar Mattsson Örnsköldsviks MGK 1 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 1 1 1 31
Martin Lundell Hjelmsjö BGK 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 24

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Malina Uppsala BGK 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 25
Mikael Poduschkin Sundbybergs BGK 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 27

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 1 24
Morgan Munter Sundsvalls BGK 1 2 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 25

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Oscar Holmlund Sundsvalls BGK 1 2 3 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 30
Christer Timvik Haga BGK 1 2 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 25

Kvartsfinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Kevin Sundström Sundbybergs BGK 1 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 25
Martin Lundell Hjelmsjö BGK 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 1 1 29

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Malina Uppsala BGK 1 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 26
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 1 2 1 1 1 2 3 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 28

Semifinal [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Christer Timvik Haga BGK 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 24
Kevin Sundström Sundbybergs BGK 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 2 1 1 25

3:e - 4:e plats [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 1 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 27
Kevin Sundström Sundbybergs BGK 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 26

Final [Avslutad] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Alexander Malina Uppsala BGK 2 1 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 2 1 1 3 1 1 31
Christer Timvik Haga BGK 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 1 25

Huvudsida | Startschema | Resultat | Matcher | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo