IT, City Golf Tour 1, Askims BGK


Huvudsida | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Michael Karlsson, Olofströms BGK


Klass: Elit
Placering: 9

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7
1Högerkurva1 3 1 3 2 2 2
2Plan mittsten2 2 3 2 2 2 2
3Savannplatån2 2 3 2 1 3 2
4Hoppet2 2 1 2 2 1 2
5Kurvan2 2 3 1 2 2 3
6Stengluggen3 3 2 3 3 2 2
7Stora mittsten2 2 2 2 2 2 3
8Esset2 1 2 2 2 2 2
9Vinkelplatån3 2 2 1 2 2 2
10Tre stenar2 2 2 2 2 1 3
11Vinkelmuren2 2 2 2 1 2 2
12Bron4 2 2 2 2 2 1
13Rabatten3 1 2 2 2 4 1
14Under träden2 2 2 2 3 2 1
15Kyrkan1 1 2 1 1 2 1
16Savannen2 2 3 2 2 2 2
17Tårtan2 2 2 1 1 2 2
18Uppåtkurvan2 1 2 2 2 2 2

Summa 39 34 38 34 34 37 35
Snitt: 35,9
Totalresultat: 251

Huvudsida | Bredd | Elit | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo