| Plac | Lag | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| 1 | Strängnäs | 190 | 199 | 38,9 | 389 | ||||
| 2 | Eskilstuna 1 | 202 | 191 | 39,3 | 393 | ||||
| 3 | Djulö | 221 | 223 | 44,4 | 444 | ||||
| 4 | Södertälje 1 | 239 | 216 | 45,5 | 455 | ||||
| 5 | Mosås | 259 | 237 | 49,6 | 496 | ||||
| 6 | Eskilstuna 2' | 250 | 269 | 51,9 | 519 | ||||
| 7 | Södertälje 2 | 272 | 279 | 55,1 | 551 | ||||
| 1 | Strängnäs | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Lars-Olof Andersson | 37 | 43 | 40,0 | 80 | |||||
| Eva Prennfors | 45 | 45,0 | 89 | ||||||
| Robin Andersson | 43 | 28 | 35,5 | 71 | |||||
| Joakim Lindström | 35 | 43 | 39,0 | 78 | |||||
| Tommy Edeving | 42 | 42,0 | 88 | ||||||
| Ulf Swedberg | 33 | 40 | 36,5 | 73 | |||||
| 190 | 199 | 38,9 | 389 | ||||||
| 2 | Eskilstuna 1 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Patrik Vikström | 37 | 40 | 38,5 | 77 | |||||
| Rolf Strandberg | 39 | 34 | 36,5 | 73 | |||||
| Tommy Blixt | 43 | 36 | 39,5 | 79 | |||||
| Kari Laakso | 42 | 42,0 | 90 | ||||||
| Bror Wallén | 40 | 39 | 39,5 | 79 | |||||
| Pirkko Maaninka | 43 | 43,0 | 93 | ||||||
| 202 | 191 | 39,3 | 393 | ||||||
| 3 | Djulö | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Peter Lindqvist | 40 | 47 | 43,5 | 87 | |||||
| Ryno Vestergren | 47 | 49 | 48,0 | 96 | |||||
| Sabine Rundström | 51 | 51 | 51,0 | 102 | |||||
| Lennart Rundström | 47 | 41 | 44,0 | 88 | |||||
| Patrik Carlqvist | 0,0 | 112 | |||||||
| Roberth Hummelgren | 36 | 35 | 35,5 | 71 | |||||
| 221 | 223 | 44,4 | 444 | ||||||
| 4 | Södertälje 1 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Urpo Lindholm | 52 | 40 | 46,0 | 92 | |||||
| Kaj Söderqvist | 50 | 42 | 46,0 | 92 | |||||
| Teijo Lindholm | 56 | 47 | 51,5 | 103 | |||||
| Bernt Gustavsson | 41 | 44 | 42,5 | 85 | |||||
| Björn Carrö | 40 | 43 | 41,5 | 83 | |||||
| 239 | 216 | 45,5 | 455 | ||||||
| 5 | Mosås | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Thomas Kilsberger | 0,0 | 124 | |||||||
| Maria Gyllander | 48 | 46 | 47,0 | 94 | |||||
| Ulla Ljung | 55 | 47 | 51,0 | 102 | |||||
| Joakim Holm | 46 | 50 | 48,0 | 96 | |||||
| Åsa Jakobsson | 63 | 46 | 54,5 | 109 | |||||
| Gustav Westman | 47 | 48 | 47,5 | 95 | |||||
| 259 | 237 | 49,6 | 496 | ||||||
| 6 | Eskilstuna 2' | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Herbert Lippert | 53 | 54 | 53,5 | 107 | |||||
| Thomas Kron | 63 | 64 | 63,5 | 127 | |||||
| Bengt Ohlsson | 39 | 38 | 38,5 | 77 | |||||
| Teija Sarkkinen | 57 | 68 | 62,5 | 125 | |||||
| Bertil Ohlsson | 38 | 45 | 41,5 | 83 | |||||
| 250 | 269 | 51,9 | 519 | ||||||
| 7 | Södertälje 2 | V1 | V2 | Snitt | Totalt | ||||
| Fredrik Ljungberg | 58 | 46 | 52,0 | 104 | |||||
| Janchai Saengkham | 52 | 71 | 61,5 | 123 | |||||
| Eva Carlsson | 63 | 51 | 57,0 | 114 | |||||
| Åke Eriksson | 53 | 58 | 55,5 | 111 | |||||
| Per Hellkvist | 46 | 53 | 49,5 | 99 | |||||
| 272 | 279 | 55,1 | 551 | ||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.7 |