NT, Uddevalla MOS

Uppdaterad: 2022-08-21   14:36Hämta nya sidor automatiskt

Tävlingen är nu lottad och klar.
Träningsväderet är lite blåsigt
Nu är vi igång med tävlingen.
Lite blåsigt även idag, men soligt och uppehåll.
Nu börjar vi med finalvarven.
Det blev sudden i både klass A , B och C
Håkan Erlandsson blev 2:a i klass A och
Hans Bergström blev 3:a i klass B samt Terese Palmberg 2:a i klass C.

Resultat


Upp | Klass A (Öppen) | Klass B | Klass C | Ungdom Pojkar | Ungdom Flickor | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass A (Öppen)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Jens Bergström Askims BGK 29 34 33 29 31,3 5 125
2 Håkan Erlandsson Askims BGK 34 31 33 31 32,3 3 129
3 Tomas Sennerby Gullbergsbro BGK 33 37 30 29 32,3 8 129
4 Björn Nyqvist Uddevalla BGK 32 31 37 32 33,0 6 132
5 Jenny Erlandsson Askims BGK 34 32 36 31 33,3 5 133
6 Martin Lundell Hjelmsjö BGK 40 29 34 31 33,5 11 134
7 Milan Bilén Gullbergsbro BGK 35 34 37 32 34,5 5 138

Upp | Klass A (Öppen) | Klass B | Klass C | Ungdom Pojkar | Ungdom Flickor | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Sandra Walker Sibeliusparkens BGK 30 34 31 32 31,8 4 127
2 Anders Klaesson Hårdton IK 33 33 33 32 32,8 1 131
3 Hans Bergström Uddevalla BGK 34 35 31 33 33,3 4 133
4 Emma Nyqvist Uddevalla BGK 34 34 35 30 33,3 5 133
5 Kenneth Gustavsson Uddevalla BGK 33 34 31 40 34,5 9 138
6 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 34 38 32 37 35,3 6 141
7 Christer Andersson Askims BGK 38 34 35 35 35,5 4 142
8 Jonas Bergström Uddevalla BGK 38 36 35 39 37,0 4 148

Upp | Klass A (Öppen) | Klass B | Klass C | Ungdom Pojkar | Ungdom Flickor | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 34 32 33 34 33,3 2 133
2 Terese Palmberg Uddevalla BGK 35 36 33 34 34,5 3 138
3 Bo Olsson Uddevalla BGK 35 33 35 35 34,5 2 138
4 Jonatan Nyqvist Uddevalla BGK 34 34 33 38 34,8 5 139
5 Sture Starenhäll Uddevalla BGK 36 34 40 31 35,3 9 141
6 Daniel Rundqvist Uddevalla BGK 35 35 37 35 35,5 2 142
7 Göran Rundqvist Uddevalla BGK 36 31 39 37 35,8 8 143
8 Selma Bergström Uddevalla BGK 38 42 35 34 37,3 8 149
9 Helene Björlin BGK Linjen 39 39 34 39 37,8 5 151
10 Mariella Rundqvist Uddevalla BGK 38 39 38 40 38,8 2 155
11 Marcus Nyqvist Uddevalla BGK 41 36 39 45 40,3 9 161

Upp | Klass A (Öppen) | Klass B | Klass C | Ungdom Pojkar | Ungdom Flickor | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Ungdom Pojkar
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Melker Rundqvist Uddevalla BGK 35 35 34 33 34,3 2 137
2 Joar Rundqvist Uddevalla BGK 36 35 41 36 37,0 6 148
3 Milas Rydell Uddevalla BGK 35 40 39 37 37,8 5 151
4 Neville Palmberg Uddevalla BGK 43 41 40 41 41,3 3 165

Upp | Klass A (Öppen) | Klass B | Klass C | Ungdom Pojkar | Ungdom Flickor | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Ungdom Flickor
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Stina Lindqvist Uddevalla BGK 37 47 44 37 41,3 10 165

Upp | Klass A (Öppen) | Klass B | Klass C | Ungdom Pojkar | Ungdom Flickor | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67