Med tanke på väderprognosen inför söndagen försöker vi köra även varv 5 idag. Lördagens spel avslutat kl 19.10. Vi startar söndag 08.00, startordning Ungdomar -Bredd - Elit Söndag morgon: Lätt regn, vi försöker fullfölja tävlingen. Kl 09.00 Regnavbrott Prognosen säger att det blir dagsregn, tävlingen avbryts. Resultatet efter varv 5 gäller som slutresultat. |
| Bredd | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | Par | ||
| 1 | Alexander Timvik | 6 | Haga BGK | 31 | 33 | 28 | 28 | 27 | 29,4 | 6 | 147 | -33 | ||||
| 2 | Christoffer Säterbro | 19 | Örebro BGK | 33 | 30 | 33 | 29 | 32 | 31,4 | 4 | 157 | -23 | ||||
| 3 | Christer Andersson | 23 | Askims BGK | 33 | 31 | 31 | 37 | 34 | 33,2 | 6 | 166 | -14 | ||||
| 3 | Bertil Ohlsson | 5 | Eskilstuna BGK | 34 | 32 | 34 | 37 | 29 | 33,2 | 8 | 166 | -14 | ||||
| 5 | Jessica Rosén | 11 | Örebro BGK | 33 | 33 | 32 | 34 | 35 | 33,4 | 3 | 167 | -13 | ||||
| 6 | Marie-Louise Tunmats | 21 | Örebro BGK | 33 | 35 | 35 | 30 | 35 | 33,6 | 5 | 168 | -12 | ||||
| 7 | Maria Gyllander | 1 | Mosås BGK | 31 | 31 | 37 | 35 | 34 | 33,6 | 6 | 168 | -12 | ||||
| 8 | Christer Timvik | 24 | Haga BGK | 31 | 39 | 31 | 36 | 32 | 33,8 | 8 | 169 | -11 | ||||
| 9 | Åsa Jakobsson | 12 | Mosås BGK | 36 | 36 | 31 | 34 | 33 | 34,0 | 5 | 170 | -10 | ||||
| 10 | Mattias Andersson | 14 | Örebro BGK | 32 | 36 | 35 | 31 | 36 | 34,0 | 5 | 170 | -10 | ||||
| 11 | Frank Pettersson | 22 | Örebro BGK | 38 | 32 | 35 | 35 | 36 | 35,2 | 6 | 176 | -4 | ||||
| 11 | Heinz Boldt | 15 | Örebro BGK | 34 | 33 | 35 | 35 | 39 | 35,2 | 6 | 176 | -4 | ||||
| 13 | Stefan Johansson | 4 | Örebro BGK | 36 | 32 | 34 | 40 | 35 | 35,4 | 8 | 177 | -3 | ||||
| 14 | May Boldt | 9 | Örebro BGK | 35 | 37 | 37 | 32 | 38 | 35,8 | 6 | 179 | -1 | ||||
| 15 | Benny Allansson | 17 | Örebro BGK | 34 | 35 | 35 | 36 | 40 | 36,0 | 6 | 180 | ±0 | ||||
| 16 | Reine Hansson | 13 | Haninge BGK | 37 | 39 | 35 | 37 | 32 | 36,0 | 7 | 180 | ±0 | ||||
| 17 | Joel Karlsson | 7 | Ersta MGK | 35 | 37 | 31 | 37 | 40 | 36,0 | 9 | 180 | ±0 | ||||
| 18 | Mats Rosenberg | 3 | Örebro BGK | 38 | 37 | 36 | 33 | 37 | 36,2 | 5 | 181 | +1 | ||||
| 19 | Ann-Catrin Borgert | 8 | Örebro BGK | 41 | 35 | 33 | 37 | 35 | 36,2 | 8 | 181 | +1 | ||||
| 20 | Bo Nydén | 18 | Eskilstuna BGK | 33 | 38 | 34 | 39 | 38 | 36,4 | 6 | 182 | +2 | ||||
| 21 | Per-Ola Näsman | 10 | Haninge BGK | 43 | 36 | 37 | 34 | 34 | 36,8 | 9 | 184 | +4 | ||||
| 22 | Mari Aldrev | 20 | Haga BGK | 37 | 37 | 39 | 39 | 35 | 37,4 | 4 | 187 | +7 | ||||
| 23 | Roland Törnvall | 16 | Haga BGK | 39 | 40 | 37 | 37 | 36 | 37,8 | 4 | 189 | +9 | ||||
| Elit | ||||||||||||||||
| Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Diff | Tot | Par | ||
| 1 | Erik Hjalmarsson | 34 | Skönsbergs SK | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 | 29,6 | 4 | 148 | -32 | ||||
| 2 | Ricard Lockner | 36 | Sundbybergs BGK | 31 | 29 | 30 | 32 | 27 | 29,8 | 5 | 149 | -31 | ||||
| 3 | Johan Carlsson | 31 | Haga BGK | 29 | 32 | 30 | 28 | 33 | 30,4 | 5 | 152 | -28 | ||||
| 3 | Kevin Sundström | 40 | Sundbybergs BGK | 33 | 30 | 28 | 32 | 29 | 30,4 | 5 | 152 | -28 | ||||
| 3 | Stefan Viberg | 38 | Tyresö BGK | 29 | 34 | 29 | 33 | 27 | 30,4 | 7 | 152 | -28 | ||||
| 6 | Robert Gustavsson | 37 | Örebro BGK | 29 | 33 | 31 | 29 | 31 | 30,6 | 4 | 153 | -27 | ||||
| 7 | Martin Holmlund | 43 | Sundbybergs BGK | 32 | 28 | 31 | 30 | 33 | 30,8 | 5 | 154 | -26 | ||||
| 8 | André Söderlund | 30 | Sundsvalls BGK | 31 | 32 | 27 | 32 | 33 | 31,0 | 6 | 155 | -25 | ||||
| 9 | Lennart Jansson | 47 | Örebro BGK | 39 | 28 | 30 | 28 | 31 | 31,2 | 11 | 156 | -24 | ||||
| 10 | Lukas Syrén | 29 | Sundbybergs BGK | 30 | 34 | 33 | 30 | 30 | 31,4 | 4 | 157 | -23 | ||||
| 11 | Christer Söderlund | 33 | Tyresö BGK | 34 | 29 | 32 | 30 | 32 | 31,4 | 5 | 157 | -23 | ||||
| 12 | Mattias Hägglöf | 46 | Sundbybergs BGK | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 31,6 | 3 | 158 | -22 | ||||
| 13 | Eddie Söderlund | 48 | Sundsvalls BGK | 29 | 32 | 34 | 31 | 32 | 31,6 | 5 | 158 | -22 | ||||
| 14 | Anders Lönnkvist | 35 | Askims BGK | 33 | 30 | 30 | 36 | 29 | 31,6 | 7 | 158 | -22 | ||||
| 15 | Robert Majlöv | 39 | Askims BGK | 30 | 35 | 32 | 30 | 35 | 32,4 | 5 | 162 | -18 | ||||
| 16 | Björn Carrö | 42 | Södertälje BGK | 32 | 29 | 34 | 38 | 32 | 33,0 | 9 | 165 | -15 | ||||
| 17 | Jan Söderqvist | 45 | Södertälje BGK | 29 | 35 | 35 | 33 | 34 | 33,2 | 6 | 166 | -14 | ||||
| 18 | Anders Schedin | 26 | Sundbybergs BGK | 36 | 32 | 32 | 36 | 30 | 33,2 | 6 | 166 | -14 | ||||
| 19 | Morgan Tunmats | 44 | Örebro BGK | 35 | 36 | 31 | 30 | 35 | 33,4 | 6 | 167 | -13 | ||||
| 20 | Martin Lundell | 41 | Hjelmsjö BGK | 34 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33,6 | 2 | 168 | -12 | ||||
| 21 | Peter Persson | 28 | Södertälje BGK | 35 | 34 | 33 | 33 | 37 | 34,4 | 4 | 172 | -8 | ||||
| 22 | Håkan Erlandsson | 32 | Askims BGK | 37 | 36 | 36 | 30 | 34 | 34,6 | 7 | 173 | -7 | ||||
| 23 | Peter Elfvén | 27 | Uppsala BGK | 40 | 32 | 34 | 37 | 33 | 35,2 | 8 | 176 | -4 | ||||
| Ungdom | |||||||||||||||
| Plac | Namn | Nr | Klubb | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Diff | Tot | Par | ||
| 1 | Edvin Dzanic | 53 | Örebro BGK | 36 | 36 | 36 | 37 | 36,3 | 1 | 145 | +1 | ||||
| 2 | Noel Schalén | 52 | Örebro BGK | 35 | 39 | 36 | 37 | 36,8 | 4 | 147 | +3 | ||||
| 3 | Dennis Dzanic | 56 | Örebro BGK | 36 | 39 | 35 | 41 | 37,8 | 6 | 151 | +7 | ||||
| 4 | Adrian Gälman | 51 | Örebro BGK | 48 | 43 | 42 | 36 | 42,3 | 12 | 169 | +25 | ||||
| 5 | Amanda Eriksson | 54 | Eskilstuna BGK | 40 | 49 | 43 | 44 | 44,0 | 9 | 176 | +32 | ||||
| 6 | Lucas Löfgren | 49 | Örebro BGK | 51 | 51 | 49 | 53 | 51,0 | 4 | 204 | +60 | ||||
| 7 | Björn Sigvardsson | 55 | Örebro BGK | 0,0 | 0 | 0 | ±0 | Ej till start | |||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.7 |