NT, MSV Cupen 2, Örebro


Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2 Snitt Tot Diff
1 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 29 31 30,0 60 2
2 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK A 33 28 30,5 61 5
Magnus Mårtensson Örebro BGK A 33 28 30,5 61 5
4 Ulf Swedberg Strängnäs BGK A 31 31 31,0 62 0
5 Robert Gustavsson Örebro BGK A 32 30 31,0 62 2
6 Patrik Wass Haga BGK A 32 31 31,5 63 1
7 Håkan Robertsson Mosås BGK A 33 30 31,5 63 3
8 Stefan Viberg Tyresö BGK A 34 29 31,5 63 5
9 Lennart Jansson Örebro BGK A 28 35 31,5 63 7
10 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping A 31 33 32,0 64 2
Rikard Lindqvist Skoghalls BGK A 31 33 32,0 64 2
12 Julia Sjöberg Skoghalls BGK B 34 31 32,5 65 3
13 Andreas Rosenberg Örebro BGK B 35 31 33,0 66 4
14 Tim Gustafsson Örebro BGK A 30 36 33,0 66 6
15 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 35 32 33,5 67 3
16 Morgan Tunmats Örebro BGK A 31 36 33,5 67 5
17 Tommy Fröjd Skoghalls BGK A 37 32 34,5 69 5
18 Fredrik Hasselgren Haga BGK B 35 35 35,0 70 0
19 Mattias Andersson Örebro BGK B 32 38 35,0 70 6
20 Rune Pousette Enköpings BGK B 36 35 35,5 71 1
Mats Rosenberg Örebro BGK B 36 35 35,5 71 1
22 Jessica Rosén Örebro BGK C 32 39 35,5 71 7
23 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK A 34 38 36,0 72 4
24 May Boldt Örebro BGK D 38 38 38,0 76 0
Robin Andersson Strängnäs BGK A 38 38 38,0 76 0
26 Ginalyn Robertsson Mosås BGK C 40 36 38,0 76 4
Roberth Hummelgren Djulö BGK B 36 40 38,0 76 4
28 Stig Pettersson Stora Tuna BGK B 39 38 38,5 77 1
Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK C 38 39 38,5 77 1
30 Stefan Johansson Örebro BGK C 38 40 39,0 78 2
31 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping C 42 36 39,0 78 6
32 Peter Elfvén Uppsala BGK B 40 40 40,0 80 0
Rikard Sjölund Hammarby BGK A 40 40 40,0 80 0
34 Åsa Jakobsson Mosås BGK C 41 40 40,5 81 1
35 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 42 40 41,0 82 2
36 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK D 41 42 41,5 83 1
37 Maria Gyllander Mosås BGK D 40 43 41,5 83 3
38 Benny Allansson Örebro BGK C 36 47 41,5 83 11
Ronny Ekberg Strängnäs BGK C 36 47 41,5 83 11
40 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK C 42 42 42,0 84 0
41 Fredrik Larsson Örebro BGK B 47 37 42,0 84 10
42 Marie-Louise Tunmats Örebro BGK C 43 43 43,0 86 0
43 Ryno Vestergren Djulö BGK C 40 46 43,0 86 6
Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping C 46 40 43,0 86 6
Bertil Andersson Hammarby BGK C 46 40 43,0 86 6
46 Christer Mosswald Mosås BGK C 46 42 44,0 88 4
47 Christoffer Säterbro Örebro BGK D 39 49 44,0 88 10
48 Lena Brown BGK Spiik C 33 55 44,0 88 22
49 Eva Prennfors Strängnäs BGK C 43 46 44,5 89 3
50 Lennart Rundström Djulö BGK C 44 46 45,0 90 2
51 Sabine Rundström Djulö BGK D 40 50 45,0 90 10
52 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK D 46 47 46,5 93 1
53 Thomas Kilsberger Mosås BGK D 43 50 46,5 93 7
54 Patrik Vikström Eskilstuna BGK C 47 47 47,0 94 0
55 Gustav Westman Mosås BGK C 43 51 47,0 94 8
56 Roland Törnvall Haga BGK D 49 46 47,5 95 3
57 Rikard Tano Hammarby BGK D 52 44 48,0 96 8
58 Örjan Molin Södertälje BGK D 49 48 48,5 97 1
59 Annalena Kilsberger Mosås BGK D 52 50 51,0 102 2
60 Hans Hessel Enköpings BGK D 64 47 55,5 111 17
61 Heinz Boldt Örebro BGK D 62 57 59,5 119 5

Huvudsida | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo