NT, Cup Stockholm 1, Enköping

Uppdaterad: 2022-05-01   15:12Hämta nya sidor automatiskt

Resultat


Upp | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK 31 32 31,5 1 63
2 Magnus Mårtensson Örebro BGK 37 27 32,0 10 64
3 Jimmy Ekberg Enköpings BGK 32 33 32,5 1 65
4 Ulf Swedberg Strängnäs BGK 35 33 34,0 2 68
5 Adam Jigler Enköpings BGK 29 40 34,5 11 69
6 Hans Fryklund Enköpings BGK 35 36 35,5 1 71
6 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 35 36 35,5 1 71
8 Christer Söderlund Tyresö BGK 35 39 37,0 4 74
9 Patrik Nässelqvist Sundbybergs BGK 38 37 37,5 1 75
10 Karin Olsson Uppsala BGK 40 35 37,5 5 75
11 Roger Henriksson Skellefteå Bangolfklubb 37 39 38,0 2 76
12 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 40 37 38,5 3 77
13 Jon Björklund Tantogårdens BGK 31 46 38,5 15 77
14 Patrik Wessling Ålbrons BGK 38 40 39,0 2 78
15 Jens Näslund BGK VK-78 42 37 39,5 5 79
16 Roger Svensson Tyresö BGK 39 41 40,0 2 80
17 Dennis Johansson Vaara Skellefteå Bangolfklubb 43 39 41,0 4 82
18 Martin Lönnroth Norrtälje BGK 39 48 43,5 9 87
19 Andreas Amsjö Norrtälje BGK 42 46 44,0 4 88

Upp | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 33 36 34,5 3 69
2 Rune Pousette Enköpings BGK 30 43 36,5 13 73
3 Love Svensson Uppsala BGK 34 40 37,0 6 74
4 Ralf Hedström Tantogårdens BGK 34 40 37,0 6 74
5 Lars Åke Holgersson Norrtälje BGK 34 42 38,0 8 76
6 Moshe Arad Tantogårdens BGK 39 38 38,5 1 77
7 Anders Schedin Sundbybergs BGK 39 40 39,5 1 79
8 Ronny Ekberg Strängnäs BGK 42 38 40,0 4 80
9 Stig Westerberg BGK VK-78 41 41 41,0 0 82
10 Lars Abrahamsson Enköpings BGK 40 42 41,0 2 82
11 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 37 46 41,5 9 83
12 Bertil Andersson Hammarby BGK 36 47 41,5 11 83
13 Conny Pihl Uppsala BGK 40 44 42,0 4 84
14 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 45 39 42,0 6 84
15 Joakim Lindström Strängnäs BGK 40 45 42,5 5 85
16 Håkan Berg BGK VK-78 43 44 43,5 1 87
17 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 45 43 44,0 2 88
18 Filip Björklund Tantogårdens BGK 49 42 45,5 7 91
19 Tyko Gustavsson Sundbybergs BGK 48 44 46,0 4 92
20 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 49 48 48,5 1 97
21 Kristina Svensson Uppsala BGK 45 52 48,5 7 97
22 Åke Lundberg BGK VK-78 52 46 49,0 6 98

Upp | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Moa Björklund Tantogårdens BGK 37 38 37,5 1 75
2 Benjamin Näslund BGK VK-78 70 58 64,0 12 128

Upp | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Johan Lönnroth Ersta MGK 40 45 42,5 5 85
2 Henrik Vahlström Enköpings BGK 45 40 42,5 5 85
3 Roger Asp Strängnäs BGK 42 46 44,0 4 88
4 Jan Lönnroth Ersta MGK 47 43 45,0 4 90
4 Heimo Tarvainen Akalla Kanaan 98 BGK 47 43 45,0 4 90
6 Nicklas Jardegart Tantogårdens BGK 55 38 46,5 17 93
7 Bengt Holgersson Norrtälje BGK 42 52 47,0 10 94
8 Peter Lundberg BGK VK-78 55 41 48,0 14 96
9 Ulla-Britt Hessel Enköpings BGK 46 52 49,0 6 98
10 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 58 41 49,5 17 99
11 Tony Strömberg BGK VK-78 52 50 51,0 2 102
12 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 65 38 51,5 27 103
13 Claes Johansson Enköpings BGK 53 52 52,5 1 105
14 John Johansson Kristineberg BGK 58 47 52,5 11 105
15 Benny Eriksson BGK VK-78 58 48 53,0 10 106
16 Tage Westerberg BGK VK-78 50 58 54,0 8 108
17 Conny Larsson Ålbrons BGK 59 52 55,5 7 111

Upp | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass D
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 44 45 44,5 1 89
2 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 47 43 45,0 4 90
3 Eva Elfstrand BGK VK-78 48 56 52,0 8 104
4 Hans Hessel Enköpings BGK 61 46 53,5 15 107
5 Tony Pettersson Norrtälje BGK 54 57 55,5 3 111
6 Arne Andersson Tantogårdens BGK 53 69 61,0 16 122
7 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 64 61 62,5 3 125
8 Sixten Magnusson Kristineberg BGK 66 59 62,5 7 125
9 Chamilla Sigvardsdotter Tantogårdens BGK 71 64 67,5 7 135
10 Yvonne Maria Holgersson Norrtälje BGK 77 76 76,5 1 153
11 Alexander Berg BGK VK-78 81 77 79,0 4 158
12 Mikael Lind Ålbrons BGK 31 6   93,0 0 31 Brutit

Upp | Klass A | Klass B | Klass C | Klass D | Ungdom | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67