DM ÖSBGF

Uppdaterad: 2022-08-14   13:16Hämta nya sidor automatiskt

Priser

Herrar 1:a 1000 kr

Damer 1:a 600 kr

OT 1:a 2000 kr

2:a 1200 kr , 3:a 800 kr , 4:a 600 kr

Resultat


Upp | Damer | Herrar | OT Herrar | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Ungdom Pojkar
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Wilgot Mossberg Tantogårdens BGK 48 60 54,0 12 108
2 Lucas Mossberg Tantogårdens BGK 56 58 57,0 2 114

Upp | Damer | Herrar | OT Herrar | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Mattias Hägglöf Sundbybergs BGK 35 33 34,0 2 68
2 Sebastian Koponen Tantogårdens BGK 36 33 34,5 3 69
3 Lukas Syrén Sundbybergs BGK 33 37 35,0 4 70
4 Eric Fandén Sundbybergs BGK 39 35 37,0 4 74
5 Devin Fandén Sundbybergs BGK 46 47 46,5 1 93

Upp | Damer | Herrar | OT Herrar | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Damer
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Carolin Svensson Tyresö BGK 36 34 35,0 2 70
2 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 49 40 44,5 9 89
3 Sirpa Sinikka Aaltonen Tantogårdens BGK 57 49 53,0 8 106

Upp | Damer | Herrar | OT Herrar | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

OT Herrar
Plac Namn Klubb V1 V2 Snitt Diff Tot
1 Anders Schedin Sundbybergs BGK 27 30 28,5 3 57
2 Krister Magnusson Tyresö BGK 30 31 30,5 1 61
3 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 29 33 31,0 4 62
4 Micke Jonsson Sundbybergs BGK 30 34 32,0 4 64
5 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK 35 29 32,0 6 64
6 Moshe Arad Tantogårdens BGK 34 31 32,5 3 65
7 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 34 33 33,5 1 67
7 Martin Holmlund Sundbybergs BGK 34 33 33,5 1 67
9 Stefan Borg Sundbybergs BGK 38 31 34,5 7 69
10 Roger Blomqvist Sundbybergs BGK 36 34 35,0 2 70
11 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 34 37 35,5 3 71
12 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 39 33 36,0 6 72
13 Ronny Starkenberg Tyresö BGK 32 40 36,0 8 72
14 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK 37 38 37,5 1 75
15 Arne Backman Tantogårdens BGK 41 35 38,0 6 76
16 Conny Pihl Uppsala BGK 40 38 39,0 2 78
17 Benno Pedersen Akalla Kanaan 98 BGK 45 36 40,5 9 81
18 Peter Elfvén Uppsala BGK 46 37 41,5 9 83
19 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 46 40 43,0 6 86
20 Mohammad Mousavi Kristineberg BGK 53 33 43,0 20 86
21 Per-Ola Näsman Haninge BGK 49 49 49,0 0 98
22 Reine Hansson Haninge BGK 47 52 49,5 5 99
23 Arne Andersson Tantogårdens BGK 55 62 58,5 7 117

Upp | Damer | Herrar | OT Herrar | Ungdom Pojkar | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67