| Klass B, Sudden om första platsen, Simon K vinner över Peter B |
| C-klass | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Jan Hansen | Hjelmsjö BGK | 47 | 50 | 55 | 50,7 | 8 | 152 | ||
| 2 | Julia Göransson | Hjelmsjö BGK | 57 | 46 | 53 | 52,0 | 11 | 156 | ||
| 3 | Kerstin Carlson | BGK Linjen | 50 | 50 | 66 | 55,3 | 16 | 166 | ||
| 4 | Jan Magnusson | Malmö BGK | 56 | 62 | 56 | 58,0 | 6 | 174 | ||
| 5 | Sinikka Lindberg | BGK Kärnan | 64 | 49 | 64 | 59,0 | 15 | 177 | ||
| 6 | Benny Kolnby | Malmö BGK | 63 | 64 | 58 | 61,7 | 6 | 185 | ||
| 7 | Tommy Nilsson | Hjelmsjö BGK | 66 | 79 | 41 | 62,0 | 38 | 186 | ||
| 8 | Sven Matsson | Hjelmsjö BGK | 65 | 63 | 63 | 63,7 | 2 | 191 | ||
| 9 | Gunilla Nilsson | Hjelmsjö BGK | 66 | 58 | 71 | 65,0 | 13 | 195 | ||
| 10 | Gunilla Hedberg | BGK Kärnan | 68 | 74 | 59 | 67,0 | 15 | 201 | ||
| B-klass | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Simon Kirkegaard | Hjelmsjö BGK | 49 | 50 | 39 | 46,0 | 11 | 138 | ||
| 2 | Peter Blomqvist | Asarums BGK | 39 | 46 | 53 | 46,0 | 14 | 138 | ||
| 3 | Stefan Nilsson | Hjelmsjö BGK | 38 | 54 | 47 | 46,3 | 16 | 139 | ||
| 4 | Kent Hallberg | BGK Kärnan | 44 | 50 | 47 | 47,0 | 6 | 141 | ||
| 5 | Anders Andersson | Sjövikens IF | 52 | 45 | 44 | 47,0 | 8 | 141 | ||
| 6 | Alf Johansson | Asarums BGK | 52 | 47 | 45 | 48,0 | 7 | 144 | ||
| 7 | Lennart Johnsson | Askims BGK | 41 | 54 | 51 | 48,7 | 13 | 146 | ||
| 8 | Mart Käsper | Staffanstorps BGK | 51 | 54 | 46 | 50,3 | 8 | 151 | ||
| 9 | Olle Johansson | BGK Kärnan | 51 | 55 | 47 | 51,0 | 8 | 153 | ||
| 10 | Eva Dürholt | BGK Linjen | 48 | 60 | 60 | 56,0 | 12 | 168 | ||
| A-klass Öppen | ||||||||||
| Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
| 1 | Erik Nilsson | Sjövikens IF | 37 | 39 | 39 | 38,3 | 2 | 115 | ||
| 2 | Per Olof Isaksson | Sjövikens IF | 38 | 37 | 43 | 39,3 | 6 | 118 | ||
| 3 | Mats Olsson | BGK Kärnan | 40 | 43 | 42 | 41,7 | 3 | 125 | ||
| 4 | Thomas Simonsen | Malmö BGK | 44 | 40 | 44 | 42,7 | 4 | 128 | ||
| 5 | Marcus Karlsson | BGK Jönköping | 43 | 44 | 44 | 43,7 | 1 | 131 | ||
| 6 | Fredrik Jönsson | Malmö BGK | 47 | 47 | 45 | 46,3 | 2 | 139 | ||
| 7 | Kent Kirkegaard | BGK Linjen | 48 | 46 | 45 | 46,3 | 3 | 139 | ||
| 8 | Ulf Davidsson | BGK Kärnan | 48 | 49 | 42 | 46,3 | 7 | 139 | ||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.7 |