NT, MSV Cupen FINAL, Nyköping


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot Diff
1 Alexander Dahlstedt Tantogårdens BGK A 29 32 32 30 34 35 35 27 34 32,0 288 8
2 Robin Andersson Strängnäs BGK A 36 38 37 32 27 36 31 33 30 33,3 300 11
3 Ulf Swedberg Strängnäs BGK A 37 36 31 33 32 32 36 31 36 33,8 304 6
4 Anton Eriksson MGK 49 Nyköping A 34 29 34 33 31 39 33 37 36 34,0 306 10
5 Håkan Robertsson Mosås BGK A 38 35 36 34 34 47 33 29 36 35,8 322 18
6 Mikael Karlsson Tyresö BGK A 40 33 40 36 35 30 33 44 34 36,1 325 14
7 Andreas Rosenberg Örebro BGK B 45 35 43 30 34 30 41 41 35 37,1 334 15
8 Lars-Göran Berg MGK 49 Nyköping A 42 36 44 39 39 35 34 30 36 37,2 335 14
9 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 43 38 36 34 49 42 36 36 41 39,4 355 15
10 Roberth Hummelgren Djulö BGK B 46 42 51 42 39 32 35 34 34 39,4 355 19
11 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping C 48 46 36 48 34 35 32 39 41 39,9 359 16
12 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping C 40 46 39 35 40 38 41 44 42 40,6 365 11
13 Bernt Gustavsson Södertälje BGK A 39 43 50 37 43 35 43 35 44 41,0 369 15
14 Mats Rosenberg Örebro BGK B 42 41 45 42 36 43 42 41 41 41,4 373 9
15 Reinhold Nietsch Eskilstuna BGK B 51 45 37 41 40 42 38 41 38 41,4 373 14
16 Ingela Eriksson Djulö BGK B 46 45 45 43 31 43 36 44 40 41,4 373 15
17 Tommy Blixt Eskilstuna BGK A 50 31 43 44 46 40 46 42 35 41,9 377 19
18 Peter Lindqvist Djulö BGK C 40 45 36 47 39 47 37 43 44 42,0 378 11
19 Kari Laakso Eskilstuna BGK B 51 43 42 51 36 38 31 46 40 42,0 378 20
20 Håkan Berg BGK VK-78 B 47 42 46 39 43 36 36 48 45 42,4 382 12
21 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping C 41 49 38 44 45 35 46 46 46 43,3 390 14
22 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK C 45 45 52 42 40 53 40 39 42 44,2 398 14
23 Ginalyn Robertsson Mosås BGK C 44 45 49 47 45 45 36 36 51 44,2 398 15
24 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK B 41 46 35 46 41 45 50 50 46 44,4 400 15
25 Guy Johansson MGK 49 Nyköping B 49 54 47 46 40 29 48 46 42 44,6 401 25
26 Gustav Westman Mosås BGK C 41 46 47 44 48 46 44 49 42 45,2 407 8
27 Eva Prennfors Strängnäs BGK C 53 51 46 37 38 44 41 47 50 45,2 407 16
28 Patrik Vikström Eskilstuna BGK C 43 38 46 42 57 46 53 50 45 46,7 420 19
29 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 60 44 39 44 57 48 45 42 43 46,9 422 21
30 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping D 47 54 55 52 44 48 50 41 44 48,3 435 14
31 Maria Gyllander Mosås BGK D 42 51 41 52 46 45 54 48 57 48,4 436 16
32 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK D 47 53 47 44 51 49 54 49 43 48,6 437 11
33 Åsa Jakobsson Mosås BGK C 72 51 48 41 47 48 51 47 46 50,1 451 31
34 Kjell Linder MGK 49 Nyköping D 47 54 46 56 41 46 58 49 61 50,9 458 20
35 Mats Gustafsson Strängnäs BGK D 50 45 63 60 46 53 52 54 59 53,6 482 18
36 Patrik Carlqvist Djulö BGK D 48 58 55 52 53 53 51 58 61 54,3 489 13
37 Örjan Molin Södertälje BGK D 58 65 65 55 53 58 54 49 43 55,6 500 22
38 Roland Törnvall Haga BGK D 64 61 43 67 48 54 65 67 48 57,4 517 24
39 Janchai Saengkham Södertälje BGK D 62 57 58 67 58 64 66 57 62 61,2 551 10
40 Thomas Kilsberger Mosås BGK D 60 59 61 74 68 60 58 63 61 62,7 564 16

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Matcher | Rak lista | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo