Snoflingan i Asarum


Huvudsida | ungdom | junior | Ungdom | Juniorer | U23 | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Lagstatistik

ungdom
 
Tetra
Snäcka
Salto
Kanon
Vinkel
Håv
Dubbelkulle
Mushål
Labyrint
Passage
Brygga
Klack med hinder
Salzburger
Liggande koner
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
ÖST 3 Ungdom "Tredjeplatsarna"23 1,2831 1,7245 2,5051 2,8331 1,7239 2,1728 1,5649 2,7224 1,3340 2,2224 1,3355 3,0631 1,7225 1,3939 2,1743 2,3936 2,0046 2,56
SYD Ungdom "Röda drakarna"22 1,2251 2,8344 2,4466 3,6732 1,7823 1,2827 1,5062 3,4442 2,3338 2,1132 1,7853 2,9439 2,1729 1,6145 2,5040 2,2236 2,0053 2,94

junior
 
Tetra
Snäcka
Salto
Kanon
Vinkel
Håv
Dubbelkulle
Mushål
Labyrint
Passage
Brygga
Klack med hinder
Salzburger
Liggande koner
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
ÖST 1 JFAKL18 1,0022 1,2232 1,7826 1,4423 1,2819 1,0629 1,6128 1,5622 1,2227 1,5020 1,1122 1,2222 1,2226 1,4420 1,1127 1,5027 1,5028 1,56
Mellansvenska J/U2322 1,2226 1,4427 1,5028 1,5622 1,2220 1,1124 1,3337 2,0621 1,1723 1,2827 1,5030 1,6722 1,2225 1,3922 1,2228 1,5632 1,7835 1,94
NORD 1 "Björkens Bullar"19 1,0620 1,1132 1,7831 1,7228 1,5618 1,0027 1,5028 1,5626 1,4429 1,6124 1,3331 1,7232 1,7822 1,2223 1,2835 1,9432 1,7833 1,83
ÖST 2 "Kalles Kalaspuffar"19 1,0629 1,6135 1,9430 1,6721 1,1728 1,5632 1,7833 1,8327 1,5027 1,5023 1,2828 1,5630 1,6725 1,3924 1,3332 1,7837 2,0636 2,00
SYDVÄST J/U23 "Juniorvärmning"27 1,5019 1,0634 1,8937 2,0625 1,3921 1,1727 1,5044 2,4418 1,0024 1,3326 1,4434 1,8933 1,8320 1,1127 1,5033 1,8339 2,1738 2,11
NORD 2 "Missing peoples"19 1,0631 1,7236 2,0058 3,2230 1,6720 1,1130 1,6735 1,9425 1,3933 1,8326 1,4447 2,6154 3,0021 1,1730 1,6734 1,8932 1,7841 2,28

Ungdom
 
Tetra
Snäcka
Salto
Kanon
Vinkel
Håv
Dubbelkulle
Mushål
Labyrint
Passage
Brygga
Klack med hinder
Salzburger
Liggande koner
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Elin Spets2 1,002 1,003 1,505 2,502 1,002 1,004 2,004 2,003 1,503 1,503 1,502 1,004 2,003 1,502 1,002 1,004 2,005 2,50
Jill Spets2 1,005 2,504 2,002 1,003 1,502 1,004 2,003 1,504 2,002 1,003 1,502 1,004 2,002 1,002 1,006 3,004 2,004 2,00
Hugo Hörnsten2 1,003 1,504 2,007 3,503 1,502 1,003 1,505 2,502 1,004 2,002 1,004 2,004 2,002 1,002 1,005 2,504 2,0010 5,00
Moa Björklund3 1,503 1,504 2,003 1,503 1,503 1,502 1,006 3,004 2,004 2,003 1,503 1,504 2,004 2,003 1,506 3,004 2,008 4,00
Turbo Temmel2 1,005 2,504 2,004 2,004 2,003 1,504 2,003 1,504 2,003 1,502 1,002 1,0013 6,503 1,505 2,506 3,004 2,004 2,00
Ken Spets3 1,504 2,004 2,004 2,003 1,503 1,504 2,004 2,002 1,009 4,504 2,007 3,502 1,003 1,503 1,505 2,504 2,009 4,50
Nova Ryner2 1,005 2,505 2,503 1,504 2,002 1,004 2,005 2,502 1,003 1,503 1,5011 5,508 4,002 1,005 2,503 1,505 2,505 2,50
Amanda Ryner3 1,503 1,507 3,505 2,502 1,003 1,503 1,504 2,003 1,504 2,004 2,0014 7,002 1,004 2,008 4,004 2,004 2,006 3,00
Maximilian Eidtner3 1,503 1,508 4,0010 5,004 2,005 2,504 2,006 3,004 2,005 2,504 2,005 2,503 1,503 1,504 2,005 2,504 2,004 2,00
Eddi Smiding4 2,005 2,504 2,008 4,003 1,503 1,504 2,007 3,509 4,504 2,003 1,503 1,503 1,503 1,504 2,004 2,006 3,007 3,50
Siegfried Eidtner3 1,505 2,505 2,509 4,503 1,502 1,004 2,002 1,003 1,504 2,003 1,505 2,505 2,504 2,009 4,505 2,504 2,009 4,50
Tobias Södergren3 1,505 2,506 3,0011 5,503 1,503 1,504 2,005 2,502 1,002 1,003 1,503 1,5014 7,003 1,509 4,5010 5,004 2,004 2,00

Juniorer
 
Tetra
Snäcka
Salto
Kanon
Vinkel
Håv
Dubbelkulle
Mushål
Labyrint
Passage
Brygga
Klack med hinder
Salzburger
Liggande koner
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Anton Eriksson2 1,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,003 1,504 2,003 1,503 1,503 1,502 1,002 1,003 1,502 1,002 1,003 1,502 1,00
Filip Björklund2 1,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,502 1,002 1,003 1,502 1,002 1,004 2,002 1,005 2,502 1,003 1,50
Emilia Björklund2 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,004 2,002 1,003 1,503 1,503 1,502 1,002 1,003 1,503 1,503 1,503 1,50
Elias Elfving2 1,002 1,003 1,503 1,502 1,002 1,003 1,503 1,502 1,002 1,002 1,004 2,005 2,503 1,503 1,504 2,003 1,503 1,50
Ture Rodling2 1,002 1,004 2,006 3,003 1,502 1,002 1,003 1,504 2,002 1,003 1,503 1,502 1,002 1,003 1,502 1,005 2,503 1,50
Josef Widlert Nord4 2,005 2,504 2,002 1,003 1,503 1,503 1,503 1,502 1,003 1,503 1,502 1,003 1,502 1,003 1,503 1,503 1,504 2,00
Isabell Möller2 1,004 2,003 1,502 1,003 1,503 1,502 1,004 2,002 1,003 1,503 1,503 1,503 1,503 1,503 1,507 3,502 1,003 1,50
Hugo Holm3 1,504 2,002 1,004 2,002 1,002 1,003 1,505 2,503 1,503 1,503 1,504 2,002 1,004 2,002 1,005 2,504 2,002 1,00
Alison Spets2 1,004 2,004 2,003 1,503 1,503 1,504 2,003 1,506 3,004 2,003 1,502 1,002 1,003 1,505 2,503 1,504 2,003 1,50
Alva Kvarnström2 1,006 3,003 1,505 2,502 1,002 1,002 1,006 3,004 2,005 2,502 1,004 2,003 1,504 2,002 1,002 1,004 2,003 1,50
Gustav Ribbholm2 1,002 1,002 1,008 4,003 1,502 1,003 1,5010 5,002 1,002 1,002 1,004 2,004 2,003 1,502 1,002 1,005 2,503 1,50
Didrik Ahlqvist2 1,003 1,504 2,003 1,502 1,003 1,504 2,007 3,502 1,003 1,504 2,003 1,502 1,003 1,504 2,005 2,505 2,504 2,00
William Forslund2 1,002 1,004 2,002 1,003 1,502 1,004 2,009 4,505 2,504 2,002 1,004 2,002 1,003 1,503 1,504 2,005 2,504 2,00
Rasmus Thelin0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00

U23
 
Tetra
Snäcka
Salto
Kanon
Vinkel
Håv
Dubbelkulle
Mushål
Labyrint
Passage
Brygga
Klack med hinder
Salzburger
Liggande koner
Mittkulle
Blixt
Pinnbana
Fönster
 123456789101112131415161718
Jonathan Lindoff2 1,002 1,004 2,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,002 1,003 1,502 1,002 1,00
Love Svensson2 1,002 1,003 1,502 1,003 1,502 1,002 1,003 1,503 1,503 1,503 1,505 2,502 1,002 1,002 1,004 2,002 1,003 1,50
Johanna Lindoff2 1,004 2,004 2,006 3,002 1,002 1,003 1,503 1,502 1,002 1,003 1,502 1,002 1,002 1,002 1,004 2,002 1,003 1,50

Huvudsida | ungdom | junior | Ungdom | Juniorer | U23 | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo