| Välkoma till elitseriens omg 2 på Gullbergsbros EB. Lördag:Tävlingen startade kl 9,00 i sol med lätta moln. Då kom regnet. Regnavbrott 17,04. Det beslutas att avbryta för dagen. Spel återupptas imorgon kl 9,00. 1 inslag på den banan du startar på. Fri träning till 8,45. Söndag: Tävlingen startar kl 9,00 med jämt molntäcke. Tävlingen avslutad 13,25. Tack för denna helg. |
| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uppsala BGK | 14 | 10 | 2 | 2 | 2042 | 22 |
| 2 | Skoghall BGK | 14 | 10 | 1 | 3 | 2061 | 21 |
| 3 | Tantogårdens BGK | 14 | 7 | 0 | 7 | 2228 | 14 |
| 4 | Gullbergsbro BGK | 14 | 6 | 1 | 7 | 2141 | 13 |
| 5 | Olofström BGK | 14 | 6 | 1 | 7 | 2248 | 13 |
| 6 | BGK Jönköping | 14 | 6 | 0 | 8 | 2179 | 12 |
| 7 | Kungälvs BGK | 14 | 5 | 1 | 8 | 2167 | 11 |
| 8 | Tyresö BGK | 14 | 2 | 2 | 10 | 2146 | 6 |
| 1 | Uppsala BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Aki Sillman | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 21 | 24 | 22,6 | 158 | ||||||||||
| Carl-Johan Ryner | 22 | 21 | 19 | 24 | 25 | 22 | 23 | 22,3 | 156 | ||||||||||
| Claes-Göran Anderson | |||||||||||||||||||
| Dan Trulsson | 25 | 21 | 24 | 24 | 24 | 18 13 | u | 23,8 | 136 | ||||||||||
| Jonathan Lindoff | 24 | 24 | 24 | 28 | 25,0 | 100 | |||||||||||||
| Karin Olsson | 26 | 21 | 27 | 7 6 | i | 21 | 23,5 | 102 | |||||||||||
| Lars Brown | 23 | 24 | 23 | 27 | 22 | 20 | 18 | 22,4 | 157 | ||||||||||
| 118 | 109 | 115 | 124 | 117 | 112 | 114 | 23,1 | 809 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 22 | |||||||||||
| 2 | Skoghall BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Henrik Andersson | |||||||||||||||||||
| Lars Kvael | 22 | 22 | 21 | 23 | 19 | 25 | 22 | 22,0 | 154 | ||||||||||
| Peter Eriksson | 24 | 22 | 26 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23,0 | 161 | ||||||||||
| Rasmus Bergqvist | 25 | 26 | 23 | 23 | 27 | 22 | 23 | 24,1 | 169 | ||||||||||
| Rikard Lindqvist | 25 | 25 | 20 | 25 | 23 | 25 | 24 | 23,9 | 167 | ||||||||||
| Ulf Kristiansson | 23 | 21 | 21 | 24 | 23 | 27 | 22 | 23,0 | 161 | ||||||||||
| 119 | 116 | 111 | 117 | 113 | 122 | 114 | 23,2 | 812 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||
| 3 | Tantogårdens BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Alexander Dahlstedt | 23 | 21 | 24 | 27 | 20 | 22 | 20 | 22,4 | 157 | ||||||||||
| Arne Backman | |||||||||||||||||||
| Jan Strandberg | 25 | 24 | 21 | 23 | 23 | 20 | 23 | 22,7 | 159 | ||||||||||
| Kosti Salonen | 26 | 25 | 25 | 22 | 25 | 23 | 23 | 24,1 | 169 | ||||||||||
| Per Karlsson | 26 | 22 | 25 | 22 | 29 | 21 | 24 | 24,1 | 169 | ||||||||||
| Peter Eisenschmidt | 24 | 21 | 25 | 22 | 23 | 25 | 23 | 23,3 | 163 | ||||||||||
| 124 | 113 | 120 | 116 | 120 | 111 | 113 | 23,3 | 817 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||
| 4 | Gullbergsbro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Amir El Quachani | 27 | 23 | 8 4 | u | 21 | 22 | 23 | 20 | 23,1 | 144 | |||||||||
| Anton Josefsson | |||||||||||||||||||
| Henrik Arvidsson | 23 | 28 | 16 14 | i | 25 | 21 | 26 | 24 | 24,0 | 163 | |||||||||
| Johan Rydberg | 24 | 21 | 20 | 22 | 23 | 22 | 24 | 22,3 | 156 | ||||||||||
| Linda Lundberg | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 23 | 23,0 | 138 | |||||||||||
| Roger Njord | |||||||||||||||||||
| Tomas Sennerby | 24 | 21 | 23 | 22 | 27 | 28 | 24,2 | 145 | |||||||||||
| Örjan Johansson | 24 | 27 | 25 | 25,3 | 76 | ||||||||||||||
| 122 | 117 | 118 | 113 | 115 | 121 | 116 | 23,5 | 822 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | |||||||||||
| 5 | Olofström BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Fredrik Tagesson | 21 | 23 | 25 | 26 | 24 | 24 | 21 | 23,4 | 164 | ||||||||||
| Jonathan Rydberg | 24 | 25 | 28 | 18 16 | i | 23 | 20 | 21 | 23,1 | 159 | |||||||||
| Lasse Rasmussen | 25 | 28 | 11 7 | i | 5 3 | u | 27 | 27,0 | 96 | ||||||||||
| Marcus Carlsson | 28 | 11 6 | i | 29,3 | 39 | ||||||||||||||
| Michael Karlsson | 11 9 | u | 16 12 | u | 28 | 19 13 | u | 29 | 26,5 | 103 | |||||||||
| Simon Junker | 28 | 21 | 26 | 20 | 20 | 20 | 25 | 22,9 | 160 | ||||||||||
| Tom Karlsson Forsberg | |||||||||||||||||||
| Toni Nilsson | 16 10 | i | 25 | 23 | 26 | 25 | 25 | 25,2 | 140 | ||||||||||
| 126 | 124 | 131 | 120 | 123 | 118 | 119 | 24,6 | 861 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
| 6 | BGK Jönköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Emil Stille | |||||||||||||||||||
| Erik Gustafsson | |||||||||||||||||||
| Jennifer Göransson | 22 | 25 | 23 | 26 | 23 | 25 | 24 | 24,0 | 168 | ||||||||||
| Jonas Gustafsson | 24 | 26 | 20 | 23 | 24 | 23 | 20 | 22,9 | 160 | ||||||||||
| Marcus Karlsson | 22 | 25 | 21 | 22 | 20 | 24 | 24 | 22,6 | 158 | ||||||||||
| Marielle Svensson | 23 | 24 | 27 | 25 | 23 | 21 | 26 | 24,1 | 169 | ||||||||||
| Patrik Jönsson | 22 | 29 | 20 | 22 | 23 | 23 | 21 | 22,9 | 160 | ||||||||||
| 113 | 129 | 111 | 118 | 113 | 116 | 115 | 23,3 | 815 | |||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | |||||||||||
| 7 | Kungälvs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Björn Dinau | 21 | 24 | 24 | 25 | 28 | 24,4 | 122 | ||||||||||||
| Eirik Seljelid | 23 | 26 | 20 | 22 | 23 | 26 | 24 | 23,4 | 164 | ||||||||||
| Jimmy Svärd | 26 | 25 | 25 | 23 | 24,8 | 99 | |||||||||||||
| Marcus I Andersson | 27 | 22 | 22 | 24 | 25 | 19 | 23 | 23,1 | 162 | ||||||||||
| Mattias Ståhl | 25 | 22 | 26 | 25 | 22 | 22 | 23,7 | 142 | |||||||||||
| Torgny Kjellström | 24 | 24 | 23 | 25 | 20 | 20 | 22,7 | 136 | |||||||||||
| 122 | 118 | 116 | 119 | 126 | 112 | 112 | 23,6 | 825 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |||||||||||
| 8 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | Snitt | Totalt | |||||||||
| Christer Söderlund | 23 | 26 | 23 | 24 | 25 | 24 | 22 | 23,9 | 167 | ||||||||||
| Magnus Westerberg | 23 | 26 | 26 | 25 | 22 | 23 | 22 | 23,9 | 167 | ||||||||||
| Mikael Karlsson | 11 8 | i | 28 | 29 | 27,2 | 68 | |||||||||||||
| Patrik Eliasson | 23 | 21 | 25 | 28 | 24 | 23 | 24,0 | 144 | |||||||||||
| Roger Svensson | 26 | 16 9 | u | 24 | 21 | 26 | 27 | 25,5 | 140 | ||||||||||
| Stefan Viberg | 27 | 21 | 23 | 26 | 21 | 22 | 24 | 23,4 | 164 | ||||||||||
| 122 | 121 | 125 | 127 | 118 | 119 | 118 | 24,3 | 850 | |||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.15.29 |