| Lördagens spel startar kl 13.00 Lördagens spel avslutades kl 17.10 Vädret på plats i Alkärret, Örebro bjuder på fint väder, och utlovar vara hela söndagen! Söndagens tävling avslutades kl 15.00. |
| TABELL | |||||||
| Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haga BGK | 6 | 4 | 1 | 1 | 1068 | 9 |
| 2 | Tyresö BGK | 6 | 4 | 0 | 2 | 1071 | 8 |
| 3 | Mosås BGK | 6 | 4 | 0 | 2 | 1081 | 8 |
| 4 | Örebro BGK | 6 | 4 | 0 | 2 | 1090 | 8 |
| 5 | MGK 49 Nyköping | 6 | 3 | 0 | 3 | 1105 | 6 |
| 6 | Strängnäs BGK | 6 | 0 | 2 | 4 | 1107 | 2 |
| 7 | Södertälje BGK | 6 | 0 | 1 | 5 | 1167 | 1 |
| MATCHER | ||||||
| Tyresö BGK | - | Mosås BGK +1 | 176 | - | 175 | |
| Haga BGK +25 | - | Södertälje BGK | 177 | - | 202 | |
| Örebro BGK | - | MGK 49 Nyköping +5 | 188 | - | 183 | |
| Mosås BGK +8 | - | Strängnäs BGK | 182 | - | 190 | |
| Tyresö BGK +8 | - | Södertälje BGK | 189 | - | 197 | |
| Haga BGK | - | Örebro BGK +11 | 186 | - | 175 | |
| MGK 49 Nyköping | - | Mosås BGK +11 | 190 | - | 179 | |
| Strängnäs BGK | - | Haga BGK | 179 | - | 179 | |
| Örebro BGK +16 | - | Södertälje BGK | 178 | - | 194 | |
| MGK 49 Nyköping | - | Tyresö BGK +13 | 193 | - | 180 | |
| Mosås BGK | - | Haga BGK +9 | 182 | - | 173 | |
| Södertälje BGK | - | Strängnäs BGK | 189 | - | 189 | |
| Mosås BGK | - | Örebro BGK +3 | 186 | - | 183 | |
| MGK 49 Nyköping | - | Haga BGK +3 | 179 | - | 176 | |
| Strängnäs BGK | - | Tyresö BGK +3 | 182 | - | 179 | |
| Södertälje BGK | - | Mosås BGK +23 | 200 | - | 177 | |
| Tyresö BGK +18 | - | Örebro BGK | 168 | - | 186 | |
| Strängnäs BGK | - | MGK 49 Nyköping +1 | 185 | - | 184 | |
| Haga BGK +2 | - | Tyresö BGK | 177 | - | 179 | |
| Södertälje BGK | - | MGK 49 Nyköping +9 | 185 | - | 176 | |
| Örebro BGK +2 | - | Strängnäs BGK | 180 | - | 182 | |
| 1 | Haga BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
| Benny Claesson | 33 | 39 | 36 | 36 | 38 | 38 | 36,7 | 220 | |||||||||
| Anders Pettersson | 35 | 34 | 33 | 36 | 35 | 35 | 34,7 | 208 | |||||||||
| Tommy Gustafsson | 39 | 38 | 41 | 35 | 36 | 37 | 37,7 | 226 | |||||||||
| Christer Timvik | 34 | 34 | 32 | 30 | 32 | 31 | 32,2 | 193 | |||||||||
| Per Karlsson | 36 | 41 | 37 | 36 | 35 | 36 | 36,8 | 221 | |||||||||
| Mari Aldrev | |||||||||||||||||
| 177 | 186 | 179 | 173 | 176 | 177 | 35,6 | 1068 | ||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||
| 2 | Tyresö BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
| Chanette Starkenberg | 38 | 39 | 38,5 | 77 | |||||||||||||
| Tony Widner | 33 | 36 | 35 | 37 | 31 | 42 | 35,7 | 214 | |||||||||
| Ann Sofie Lindell | |||||||||||||||||
| Anders Annestrand | 33 | 38 | 33 | 37 | 36 | 34 | 35,2 | 211 | |||||||||
| Carolin Svensson | 36 | 33 | 34 | 34 | 34,3 | 137 | |||||||||||
| Ronny Starkenberg | 35 | 40 | 35 | 37 | 34 | 31 | 35,3 | 212 | |||||||||
| Birger Lindell | 37 | 36 | 41 | 35 | 33 | 38 | 36,7 | 220 | |||||||||
| 176 | 189 | 180 | 179 | 168 | 179 | 35,7 | 1071 | ||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||
| 3 | Mosås BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
| Åsa Jakobsson | 36 | 35 | 38 | 35 | 35 | 38 | 36,2 | 217 | |||||||||
| Thomas Kilsberger | 38 | 38,0 | 38 | ||||||||||||||
| Katarina Holm | 38 | 41 | 40 | 39,7 | 119 | ||||||||||||
| Ginalyn Robertsson | 34 | 32 | 33 | 34 | 33 | 32 | 33,0 | 198 | |||||||||
| Ann-Marie Lindvall | 39 | 37 | 39 | 37 | 38,0 | 152 | |||||||||||
| Håkan Robertsson | 33 | 35 | 32 | 34 | 34 | 32 | 33,3 | 200 | |||||||||
| Joakim Holm | 34 | 39 | 39 | 45 | 39,3 | 157 | |||||||||||
| 175 | 182 | 179 | 182 | 186 | 177 | 36,0 | 1081 | ||||||||||
| Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
| 4 | Örebro BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
| May Boldt | 38 | 35 | 37 | 41 | 37,8 | 151 | |||||||||||
| Christoffer Säterbro | 33 | 31 | 31 | 34 | 33 | 32,4 | 162 | ||||||||||
| Heinz Boldt | 37 | 35 | 34 | 38 | 36,0 | 144 | |||||||||||
| Patrik Bende | 37 | 36 | 34 | 35 | 35,5 | 142 | |||||||||||
| Ann-Catrin Borgert | 35 | 36 | 36 | 38 | 36,3 | 145 | |||||||||||
| Mattias Andersson | 33 13 | u | 34 | 38 | 39 | 35 | 37,9 | 179 | |||||||||
| Stefan Johansson | 12 5 | i | 38 | 40 | 38 | 39 | 39,0 | 167 | |||||||||
| 188 | 175 | 178 | 183 | 186 | 180 | 36,3 | 1090 | ||||||||||
| Poäng | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||
| 5 | MGK 49 Nyköping | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
| Pasi Valtonen | 37 | 34 | 39 | 33 | 36 | 34 | 35,5 | 213 | |||||||||
| Anders Larsson | 34 | 37 | 34 | 36 | 39 | 34 | 35,7 | 214 | |||||||||
| Guy Johansson | 36 | 41 | 39 | 37 | 36 | 36 | 37,5 | 225 | |||||||||
| Kjell Linder | 37 | 40 | 42 | 37 | 37 | 36 | 38,2 | 229 | |||||||||
| Bert Åndberg | 39 | 38 | 39 | 36 | 36 | 36 | 37,3 | 224 | |||||||||
| 183 | 190 | 193 | 179 | 184 | 176 | 36,8 | 1105 | ||||||||||
| Poäng | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||
| 6 | Strängnäs BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
| Joakim Lindström | 33 | 32 | 37 | 39 | 36 | 35 | 35,3 | 212 | |||||||||
| Lars-Olof Andersson | 40 | 38 | 40 | 39 | 39,3 | 157 | |||||||||||
| Tommy Edeving | |||||||||||||||||
| Robin Andersson | 36 | 31 | 33 | 33 | 34 | 34 | 33,5 | 201 | |||||||||
| Ronny Ekberg | 12 4 | u | 15 7 | i | 34 | 41 | 39,1 | 102 | |||||||||
| Benny Hasth | 33 14 | i | 27 11 | u | 43,2 | 60 | |||||||||||
| Eva Prennfors | 43 | 44 | 40 | 39 | 41,5 | 166 | |||||||||||
| Ulf Swedberg | 38 | 33 | 33 | 36 | 34 | 35 | 34,8 | 209 | |||||||||
| 190 | 179 | 189 | 182 | 185 | 182 | 36,9 | 1107 | ||||||||||
| Poäng | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| 7 | Södertälje BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Snitt | Totalt | ||||||||
| Kent Sandberg | 45 | 43 | 40 | 42,7 | 128 | ||||||||||||
| Per Hellkvist | 36 | 42 | 39 | 37 | 38,5 | 154 | |||||||||||
| Ulf Axelsson | 41 | 35 | 36 | 41 | 39 | 38,4 | 192 | ||||||||||
| Fredrik Ljungberg | 43 | 40 | 41 | 38 | 40 | 37 | 39,8 | 239 | |||||||||
| Teijo Lindholm | 38 | 37 | 36 | 38 | 40 | 35 | 37,3 | 224 | |||||||||
| Kaj Söderqvist | 40 | 37 | 39 | 38 | 39 | 37 | 38,3 | 230 | |||||||||
| 202 | 197 | 194 | 189 | 200 | 185 | 38,9 | 1167 | ||||||||||
| Poäng | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.16.67 |