Div 2 Södra B, Nässjö BGK


Huvudsida | Resultat | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars-Olof Johansson, Göteborg BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Målvakt1 2 2 2 1
2Hästsko1 5 1 1 1
3Uppsamlare1 5 2 1 1
4Blixt2 3 3 1 2
5Dosering1 3 2 2 3
6Brevlåda3 1 4 1 1
7Ränna3 3 4 3 2
8Örkelljunga3 2 3 1 1
9Tyskklack3 1 3 3 3
10Lådbana2 3 2 3 2
11Spångdropp3 3 2 3 2
12Vinkel2 2 4 2 2
13Dubbelport3 3 1 3 2
14Dropp2 2 2 2 2
15Synvilla2 3 3 3 4
16Möllbergare2 3 2 3 5
17Spång med låda3 1 1 2 2
18Inslag1 1 1 3 1

Summa 38 46 42 39 37
Snitt: 40,4
Totalresultat: 202

Huvudsida | Resultat | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo