Div 2 Södra B, Nässjö BGK


Huvudsida | Resultat | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Erik Gustafsson, BGK Jönköping



V1 V2 V3 V4 V5
1Målvakt2 1 2 1
2Hästsko1 3 2 2
3Uppsamlare4 1 4 1
4Blixt3 3 3 3
5Dosering4 1 2 3
6Brevlåda3 2 2 1
7Ränna3 4 3 3
8Örkelljunga2 4 1 1
9Tyskklack3 1 3 1
10Lådbana1 2 3 2
11Spångdropp2 2 3 2
12Vinkel2 2 2 1
13Dubbelport2 3 3 2
14Dropp2 2 3 2
15Synvilla3 3 2 2
16Möllbergare5 3 7 1
17Spång med låda2 1 2 1
18Inslag2 1 4 2

Summa 46 39 51 31
Snitt: 41,8
Totalresultat: 167

Huvudsida | Resultat | Matcher | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo