Div 2 Norra B, Tantogårdens BGK


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Thomas Helgesson, Norrtälje BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Rakbana utan hinder2 1 1 1 2
2Kyrka1 2 3 1 1
3Snäckan2 2 2 2 2
4Huset1 1 1 1 1
5Doseringen1 2 1 2 2
6Vallgraven2 2 2 1 2
7Långgolfen1 1 2 2 1
8Vulkanen2 2 2 2 2
9Stora vinkeln2 1 2 1 3
10Trippelkullen1 2 1 2 2
11Muren2 1 2 1 2
12Marmorvinkeln1 2 2 2 1
13Dubbeldoseringen1 2 2 2 2
14Utdragna blixten2 1 2 2 1
15Balkongen2 2 2 1 2
16Lilla vinkeln4 3 1 1 1
17Rakbana med hinder3 2 2 2 2
18Inslag2 1 2 1 1

Summa 32 30 32 27 30
Snitt: 30,2
Totalresultat: 151

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo