Div 2 Norra B, BGK VK-78


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Tomas Persson, Norrtälje BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Lådbana3 4 2 2 2
2Möllbergsvagga (Greenlös)2 7 7 1 7
3Tvillingport2 1 3 2 2
4Mittkulle5 3 1 3 1
5Sparbössa (Greenlös)1 2 2 2 1
6Örkeljunga (Greenlös)6 1 1 3 2
7Ränna7 3 2 2 4
8Synvilla3 2 2 4 4
9Spång3 2 3 3 2
10Dosering2 7 7 3 1
11Inslag med droppbräda5 4 1 3 1
12Tysk klack2 2 2 2 2
13Fiskben4 2 1 1 3
14Vagga (Greenlös)1 1 2 2 5
15Kulle med port2 3 3 6 1
16Gentleman (Greenlös)1 5 3 4 5
17Tvåportare4 3 1 2 4
18Vertikalhål (Greenlös)1 2 1 2 4

Summa 54 54 44 47 51
Snitt: 50,0
Totalresultat: 250

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo