Div 3 Norra B, Umeå Bangolf


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Bergqvist, Hofors BGK



V1 V2 V3 V4
1Tetror2 2 1 1
2Rakbana utan hinder1 2 1 2
3Salto1 2 2 2
4Mittkulle3 2 1 1
5Blixt2 1 2 2
6V1 1 1 1
7Liggande koner2 1 2 1
8Vinkel2 2 2 2
9Vulkan1 1 1 2
10Mushål1 3 1 2
11Kanon3 4 1 3
12Snäcka2 2 5 1
13Håv1 1 1 1
14Klack1 2 2 2
15Dubbelkulle2 2 3 1
16Platå2 1 2 1
17Pinnbana3 2 2 2
18Labbyrint2 1 1 3

Summa 32 32 31 30
Snitt: 31,3
Totalresultat: 125

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo