Div 3 Norra B, Umeå Bangolf


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Christian Modén, Hofors BGK



V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Rakbana utan hinder1 1 2 2
3Salto2 1 2 2
4Mittkulle1 1 1 1
5Blixt3 2 2 2
6V1 2 1 2
7Liggande koner2 2 2 2
8Vinkel2 2 1 2
9Vulkan1 1 1 1
10Mushål1 2 2 3
11Kanon3 4 4 3
12Snäcka1 1 2 1
13Håv2 1 1 3
14Klack1 1 3 1
15Dubbelkulle2 1 2 1
16Platå1 3 2 1
17Pinnbana2 2 2 3
18Labbyrint3 2 1 2

Summa 30 30 32 33
Snitt: 31,3
Totalresultat: 125

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo