Div 3 Norra B, Umeå Bangolf


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Filip Lindberg, Hofors BGK



V1 V2 V3 V4
1Tetror1 1 1 1
2Rakbana utan hinder1 2 1 1
3Salto2 2 1 1
4Mittkulle1 5 2 1
5Blixt1 2 3 1
6V2 1 1 1
7Liggande koner1 2 2 2
8Vinkel2 2 2 2
9Vulkan2 1 1 1
10Mushål1 2 2 1
11Kanon1 7 1 4
12Snäcka7 2 1 1
13Håv1 1 1 1
14Klack1 3 1 1
15Dubbelkulle1 2 1 2
16Platå2 2 1 1
17Pinnbana2 1 2 2
18Labbyrint4 1 2 2

Summa 33 39 26 26
Snitt: 31,0
Totalresultat: 124

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo