Div 3 Norra B, Umeå Bangolf


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Jonas Mattsson, Ersta MGK



V1 V2 V3 V4
1Tetror1 3 2 1
2Rakbana utan hinder1 2 2 2
3Salto2 1 1 1
4Mittkulle2 2 2 3
5Blixt2 2 2 2
6V1 2 3 2
7Liggande koner1 1 1 1
8Vinkel2 1 1 1
9Vulkan1 1 2 1
10Mushål2 1 2 2
11Kanon6 2 1 1
12Snäcka2 2 3 3
13Håv1 1 1 1
14Klack4 2 2 1
15Dubbelkulle1 2 2 2
16Platå2 7 3 1
17Pinnbana1 1 3 1
18Labbyrint1 1 1 1

Summa 33 34 34 27
Snitt: 32,0
Totalresultat: 128

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo