Nybro MGK hälsar alla spelare och kioskpersonal välkomna till dagens seriespel i Div 3 Södra A. |
TABELL | |||||||
Plac | Lag | S | V | O | F | Slag | Poäng |
1 | Västerviks BGK | 8 | 7 | 0 | 1 | 1564 | 14 |
2 | Asarums BGK | 8 | 7 | 0 | 1 | 1692 | 14 |
3 | Sjövikens IF | 8 | 4 | 0 | 4 | 1785 | 8 |
4 | BGK Ringen | 8 | 2 | 0 | 6 | 1991 | 4 |
5 | Nybro MGK | 8 | 0 | 0 | 8 | 2091 | 0 |
MATCHER | ||||||
Asarums BGK +37 | - | Nybro MGK | 219 | - | 256 | |
Västerviks BGK +30 | - | BGK Ringen | 219 | - | 249 | |
Nybro MGK | - | Sjövikens IF +5 | 266 | - | 261 | |
BGK Ringen | - | Asarums BGK +54 | 277 | - | 223 | |
Sjövikens IF | - | Västerviks BGK +22 | 225 | - | 203 | |
Nybro MGK | - | BGK Ringen +34 | 274 | - | 240 | |
Sjövikens IF | - | Asarums BGK +20 | 229 | - | 209 | |
Västerviks BGK +50 | - | Nybro MGK | 204 | - | 254 | |
BGK Ringen | - | Sjövikens IF +14 | 256 | - | 242 | |
Asarums BGK +2 | - | Västerviks BGK | 207 | - | 209 |
1 | Västerviks BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Annie Fransson | 43 | 38 | 37 | 42 | 40,0 | 160 | |||||||
Joakim Söderman | 40 | 19 7 | u | 22 9 | u | 42,9 | 81 | ||||||
Stefan Pettersson | 25 12 | i | 40 | 49 | 42,8 | 114 | |||||||
Robert Andersen | 41 | 43 | 46 | 23 10 | i | 43,0 | 153 | ||||||
Peder Fransson | 55 | 55,0 | 55 | ||||||||||
John Carlsson | 40 | 39 | 38 | 34 | 37,8 | 151 | |||||||
Linus Fransson | 39 | 43 | 39 | 40,3 | 121 | ||||||||
219 | 203 | 204 | 209 | 41,8 | 835 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 0 | 14 | ||||||||
2 | Asarums BGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Claes Mörck | 40 | 36 | 41 | 42 | 39,8 | 159 | |||||||
Ingmar Åkesson | 42 | 37 | 39 | 40 | 39,5 | 158 | |||||||
Peter Blomqvist | 54 | 43 | 19 6 | u | 49,7 | 116 | |||||||
Per Friskopp | 43 | 39 | 44 | 39 | 41,3 | 165 | |||||||
Torbjörn Birgersson | 29 13 | u | 14 5 | u | 28 12 | i | 42,6 | 71 | |||||
Agneta Harrysson | 11 6 | i | 53 | 42 | 39 | 43,5 | 145 | ||||||
Inger Eriksson | 44 14 | i | 56,6 | 44 | |||||||||
219 | 223 | 209 | 207 | 42,9 | 858 | ||||||||
Poäng | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||
3 | Sjövikens IF | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Tommy Söderberg | 49 | 47 | 56 | 46 | 49,5 | 198 | |||||||
Kenneth Granholm | 44 | 40 | 43 | 55 | 45,5 | 182 | |||||||
Kerstin Granholm | 80 | 55 | 52 | 61 | 62,0 | 248 | |||||||
Malin Kessels | 41 | 47 | 42 | 42 | 43,0 | 172 | |||||||
Tommy Persson | 47 | 36 | 36 | 38 | 39,3 | 157 | |||||||
Bruno Simonsen | |||||||||||||
261 | 225 | 229 | 242 | 47,9 | 957 | ||||||||
Poäng | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||||||
4 | BGK Ringen | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Hans Henningsson | 67 | 49 | 63 | 59,7 | 179 | ||||||||
Ola Håkansson | 42 | 54 | 44 | 42 | 45,5 | 182 | |||||||
Barbro Dehman | 58 | 50 | 30 9 | u | 55,2 | 138 | |||||||
Tommy Mattisson | 47 | 45 | 50 | 16 9 | i | 45,1 | 158 | ||||||
Sven-Eric Bengtsson | 52 | 63 | 60 | 58,3 | 175 | ||||||||
Nils-Åke Nilsson | 50 | 48 | 47 | 45 | 47,5 | 190 | |||||||
249 | 277 | 240 | 256 | 51,1 | 1022 | ||||||||
Poäng | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | ||||||||
5 | Nybro MGK | V1 | V2 | V3 | V4 | Snitt | Totalt | ||||||
Jan-Ove Berg | 61 | 67 | 35 8 | i | 59 | 64,5 | 222 | ||||||
Rasmus Thelin | 49 | 52 | 48 | 51 | 50,0 | 200 | |||||||
Alfred Berg | 51 | 38 12 | u | 40 11 | u | 56,6 | 129 | ||||||
Nicklas Strömberg | 15 6 | i | 46 | 51 | 48,0 | 112 | |||||||
Ingemar Persson | 53 | 55 | 57 | 56 | 55,3 | 221 | |||||||
Håkan Thelin | 42 | 39 | 48 | 37 | 41,5 | 166 | |||||||
256 | 266 | 274 | 254 | 52,5 | 1050 | ||||||||
Poäng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.14.4 |