Div 2 södra A, Åstorp


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Samuel Byström, Asarums BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Kulle med passage1 1 2 1 1
2Örkelljunga4 2 7 2 2
3Sidspel2 2 3 1 2
4Ränna2 2 3 2 2
5Sidhål i backe3 3 2 2 2
6Tvillingport3 2 2 2 3
7Vinkel3 2 2 1 2
8Tysk klack5 5 1 5 1
9Lådbana1 3 2 2 2
10Vagga 3 2 1 1
11Spång 2 2 2 2
12Tvåportare 3 3 3 3
13Gentleman 3 2 2 2
14Dosering 2 3 2 2
15Synvilla 3 4 2 3
16Dropp med spiklåda 1 2 4 1
17Fiskben 3 3 3 4
18Inslag 1 1 1 1

Summa 24 43 46 38 36
Snitt: 41,6
Totalresultat: 187

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo