Div 2 södra A, Åstorp


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Bo Göran Svensson, Kulladals BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Kulle med passage1 2 1 1 2
2Örkelljunga2 2 2 3 2
3Sidspel1 2 1 1 1
4Ränna2 2 1 2 2
5Sidhål i backe4 2 2 2 3
6Tvillingport3 1 2 2 2
7Vinkel2 2 2 2 2
8Tysk klack1 1 1 3 1
9Lådbana1 2 3 4 1
10Vagga3 1 1 1 1
11Spång2 2 2 2 2
12Tvåportare2 2 2 2 3
13Gentleman2 2 2 6 2
14Dosering2 2 2 7 1
15Synvilla2 3 3 2 3
16Dropp med spiklåda1 1 1 4 3
17Fiskben3 4 1 2 1
18Inslag3 4 2 3 2

Summa 37 37 31 49 34
Snitt: 37,6
Totalresultat: 188

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo