Div 2 södra A, Åstorp


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Tomas Danielsson, Granhyddans BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1Kulle med passage 2 1 2 2
2Örkelljunga 7 6 2 2
3Sidspel 1 1 3 1
4Ränna 3 3 4 6
5Sidhål i backe 2 2 4 4
6Tvillingport 1 1 2 2
7Vinkel 2 2 1 2
8Tysk klack 1 1 1 1
9Lådbana 3 2 2 1
10Vagga 1 4 5 2
11Spång 5 2 1 2
12Tvåportare 2 3 5
13Gentleman 3 5 2
14Dosering 4 2 2
15Synvilla 2 2 2
16Dropp med spiklåda 3 4 2
17Fiskben 5 1 6
18Inslag2 1 3 1

Summa 2 48 45 27 45
Snitt: 45,5
Totalresultat: 167

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo