Div 2 södra B, Warberg


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Joakim Nordlöw, Nässjö BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1TETRA1 1 1 1 1
2KLACK2 3 3 1 1
3SNÄCKA1 1 2 1 2
4HÅL I BACKE1 1 1 1 1
5LIGGANDE KONOR1 2 1 1 1
6FÖNSTER2 2 1 1 2
7V - HINDER2 1 1 1 3
8DUBBELKULLEN1 1 2 1 1
9BLIXTEN3 2 2 2 2
10VINKELN1 1 1 1 2
11KANON2 1 1 3 2
12VULKAN1 1 1 1 2
13RAKBANA U / HINDER2 2 1 2 1
14MOSBRICKA2 1 2 1 1
15MITTKULLE1 1 1 1 2
16SALTO2 3 2 2 2
17PASSAGE1 2 2 2 4
18LABYRINT1 1 1 1 1

Summa 27 27 26 24 31
Snitt: 27,0
Totalresultat: 135

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo