Div 2 södra B, Warberg


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Anders Pettersson, Tuve Tigers BGK



V1 V2 V3 V4 V5
1TETRA1 2 1 2 1
2KLACK1 1 1 1 3
3SNÄCKA1 1 2 2 2
4HÅL I BACKE1 1 1 3 4
5LIGGANDE KONOR2 1 2 1 1
6FÖNSTER2 3 4 3 2
7V - HINDER1 1 2 2 1
8DUBBELKULLEN2 2 1 1 2
9BLIXTEN1 2 2 1 2
10VINKELN2 1 2 1 2
11KANON1 2 2 1 1
12VULKAN1 3 2 2 1
13RAKBANA U / HINDER2 2 1 1 1
14MOSBRICKA1 1 1 2 1
15MITTKULLE1 2 1 2 2
16SALTO2 1 2 2 1
17PASSAGE2 1 2 2 2
18LABYRINT1 1 1 2 1

Summa 25 28 30 31 30
Snitt: 28,8
Totalresultat: 144

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo