Div 3 södra C, Myresjö


Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Bertil Ohlsson, Eskilstuna BGK



V1 V2 V3 V4
1Fiskben2 2 3 1
2Sparbössa3 1 1 1
3Ränna2 2 2 2
4Örkelljunga2 2 1 2
5Sidospel3 2 2 2
6Tysk klack1 1 1 1
7Hål i backe3 4 3 2
8Vinkel3 1 2 2
9Gentleman5 1 1 1
10Spång3 5 2 3
11Dosering3 2 2 2
12Vertikalt hål4 1 5 5
13Sidohål i backe3 2 4 6
14Enport i backe1 2 3 3
15Alternativdropp1 1 1 4
16Synvilla3 2 2 4
17Lådbana1 3 5 3
18Inslag2 1 1 2

Summa 45 35 41 46
Snitt: 41,8
Totalresultat: 167

Huvudsida | Resultat | Matcher | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Spik | Tävlingsinfo