Poljar A spelar 2 varv. Pojkat C spelar 3 varv. Tävlingen avslutad. |
HV | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Stig Pettersson | Stora Tuna BGK | 39 | 43 | 36 | 39,3 | 7 | 118 | ||
2 | Lars Rehn | Ludvika BGK | 47 | 38 | 39 | 41,3 | 9 | 124 | ||
3 | Stig Högkvist | Hammarby BGK | 41 | 45 | 44 | 43,3 | 4 | 130 | ||
4 | Kurt Norberg | Ludvika BGK | 52 | 40 | 44 | 45,3 | 12 | 136 | ||
5 | Stig Westerberg | BGK VK-78 | 46 | 45 | 46 | 45,7 | 1 | 137 | ||
6 | Åke Lundberg | BGK VK-78 | 50 | 53 | 40 | 47,7 | 13 | 143 | ||
7 | Tage Westerberg | BGK VK-78 | 43 | 48 | 56 | 49,0 | 13 | 147 | ||
8 | Leif-Göran Kempe | Stora Tuna BGK | 55 | 42 | 51 | 49,3 | 13 | 148 | ||
9 | Sören Bååth | Ludvika BGK | 53 | 66 | 50 | 56,3 | 16 | 169 | ||
OB | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Jens Näslund | BGK VK-78 | 34 | 34 | 38 | 35,3 | 4 | 106 | ||
2 | Fredrik Eriksson | Ludvika BGK | 33 | 39 | 35 | 35,7 | 6 | 107 | ||
3 | Niclas Witte | BGK VK-78 | 38 | 39 | 36 | 37,7 | 3 | 113 | ||
4 | Patrik Wessling | Ålbrons BGK | 40 | 34 | 41 | 38,3 | 7 | 115 | ||
5 | Rikard Sjölund | Hammarby BGK | 47 | 44 | 41 | 44,0 | 6 | 132 | ||
6 | Björn Simonsson | Ludvika BGK | 49 | 42 | 48 | 46,3 | 7 | 139 | ||
7 | Lennart Engström | Ludvika BGK | 43 | 47 | 56 | 48,7 | 13 | 146 | ||
8 | Jörgen Tronelius | Hofors BGK | 49 | 48 | 50 | 49,0 | 2 | 147 | ||
9 | Rikard Tano | Hammarby BGK | 46 | 50 | 53 | 49,7 | 7 | 149 | ||
10 | Conny Larsson | Ålbrons BGK | 53 | 65 | 57 | 58,3 | 12 | 175 | ||
DV | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Marie Thunström | Hofors BGK | 45 | 47 | 44 | 45,3 | 3 | 136 | ||
2 | Birgitta Lundgren | Stora Tuna BGK | 51 | 51 | 49 | 50,3 | 2 | 151 | ||
3 | Marie Ihrén | Hofors BGK | 69 | 58 | 59 | 62,0 | 11 | 186 | ||
OG | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Anna-Lena Holmstrand | Hofors BGK | 68 | 63 | 53 | 61,3 | 15 | 184 | ||
D | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Therese Thunström | Hofors BGK | 46 | 56 | 57 | 53,0 | 11 | 159 | ||
PC | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Benjamin Näslund | BGK VK-78 | 56 | 65 | 65 | 62,0 | 9 | 186 | ||
HJ | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Filip Lindberg | Hofors BGK | 45 | 49 | 50 | 48,0 | 5 | 144 | ||
PA | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Albin Leanders | Hofors BGK | 47 | 46 | 46,5 | 1 | 93 | |||
2 | Ville Lindström | Hofors BGK | 50 | 52 | 51,0 | 2 | 102 | |||
H | ||||||||||
Plac | Namn | Klubb | V1 | V2 | V3 | Snitt | Diff | Tot | ||
1 | Anders Landström | Hofors BGK | 36 | 40 | 43 | 39,7 | 7 | 119 | ||
2 | Pär Eriksson | Ludvika BGK | 47 | 33 | 40 | 40,0 | 14 | 120 | ||
3 | Christian Modén | Hofors BGK | 44 | 40 | 41 | 41,7 | 4 | 125 | ||
4 | Daniel Danielsson | Ludvika BGK | 45 | 52 | 42 | 46,3 | 10 | 139 | ||
5 | Peter Lundberg | BGK VK-78 | 50 | 50 | 55 | 51,7 | 5 | 155 | ||
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.7 |