NT, MunktellArenan, Top-12 Kval 2

Uppdaterad: 2022-12-11   19:55Hämta nya sidor automatiskt


Välkommen till Top-12 Kval 1 söndag 11/12.
Startordning: B - U - A - C

Tävlingen avslutad kl 19.45

Resultat

Klass B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Filip Björklund Tantogårdens BGK 20 21 23 20 21,0 3 84
2 Jan Söderqvist Södertälje BGK 22 20 22 22 21,5 2 86
3 Roberth Hummelgren Djulö BGK 22 24 24 21 22,8 3 91
4 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 21 25 25 21 23,0 4 92
5 Ingela Eriksson Djulö BGK 26 20 24 23 23,3 6 93
6 Peter Lindqvist Djulö BGK 23 25 25 22 23,8 3 95
7 Bertil Ohlsson Eskilstuna BGK 27 22 23 23 23,8 5 95
8 Rolf Strandberg Eskilstuna BGK 25 26 23 23 24,3 3 97
9 Alexander Malina Tantogårdens BGK 25 24 25 24 24,5 1 98
10 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 25 24 25 26 25,0 2 100
11 Anders Schedin Sundbybergs BGK 25 27 24 24 25,0 3 100
12 Hans Velander Skönsbergs SK 25 25 23 27 25,0 4 100
13 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK 25 21 25 29 25,0 8 100
14 Stefan Wigö Eskilstuna BGK 33 24 23 23 25,8 10 103
15 Bror Wallén Eskilstuna BGK 24 27 24 31 26,5 7 106
16 Mikael Lindström Tuve Tigers BGK 30 28 22 26 26,5 8 106
17 Peter Elfvén Uppsala BGK 26 27 26 29 27,0 3 108
18 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 27 25 25 32 27,3 7 109
19 Stig Pettersson Stora Tuna BGK 26 31 27 30 28,5 5 114
20 Joakim Lindström Strängnäs BGK 31 31 30 26 29,5 5 118
21 Marco Arancibia Sundbybergs BGK 30 34 27 28 29,8 7 119
22 Tony Strömberg BGK VK-78 30 32 33 32 31,8 3 127
23 Johan Carlsson Haga BGK         0,0 0 0 Ej till start

Ungdom
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Moa Björklund Tantogårdens BGK 30 29 31   30,0 2 90
2 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK 44 33 32   36,3 12 109
3 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK 40 35 36   37,0 5 111
4 Albin Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 35 42 39   38,7 7 116
5 Hilda Gustavsson Ekebom Eskilstuna BGK 41 48 36   41,7 12 125
6 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK 45 47 43   45,0 4 135
7 Jacob Liljenstolpe Eskilstuna BGK 63 59 50   57,3 13 172
8 Wille Humbla Eskilstuna BGK 67 66 61   64,7 6 194

Klass A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Rasmus Bergqvist Skoghalls BGK 19 19 19 23 20,0 4 80
2 Robin Andersson Örebro BGK 21 20 20 20 20,3 1 81
3 Anton Eriksson Skoghalls BGK 21 18 21 22 20,5 4 82
4 Alexander Princis Tantogårdens BGK 22 18 22 20 20,5 4 82
5 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK 22 19 21 21 20,8 3 83
6 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 21 19 23 21 21,0 4 84
7 Jon Björklund Tantogårdens BGK 22 20 23 19 21,0 4 84
8 Robert Gustavsson Örebro BGK 22 20 22 21 21,3 2 85
9 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping 20 23 19 23 21,3 4 85
10 Christer Söderlund Tyresö BGK 20 20 23 24 21,8 4 87
11 Krister Magnusson Tyresö BGK 23 25 20 20 22,0 5 88
12 Anders Hedlund Södertälje BGK 19 24 25 20 22,0 6 88
12 Magnus Westerberg Tyresö BGK 25 24 20 19 22,0 6 88
14 Mattias Brännström Skönsbergs SK 21 24 24 21 22,5 3 90
15 Johan Andersson Örebro BGK 23 22 20 25 22,5 5 90
16 Daniel Ågren Södertälje BGK 21 24 25 20 22,5 5 90
17 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 21 24 22 24 22,8 3 91
18 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb 25 24 24 22 23,8 3 95
19 Tom Karlsson Forsberg Olofströms BGK 24 24 25 23 24,0 2 96
19 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping 24 25 24 23 24,0 2 96
21 Eric Bohlin Tantogårdens BGK 30 22 19 26 24,3 11 97
22 Annelie Lundell Malmö BGK 29 24 27 22 25,5 7 102
23 Derice Shumilov Susoho Tantogårdens BGK 25 29 25 26 26,3 4 105
24 Martin Lundell Hjelmsjö BGK         0,0 0 0 Ej till start

Klass C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 V4 Snitt Diff Tot
1 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 20 21 24 25 22,5 5 90
2 Carolin Svensson Tyresö BGK 25 28 23 25 25,3 5 101
3 Stefan Johansson Örebro BGK 23 25 29 25 25,5 6 102
4 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 23 25 30 27 26,3 7 105
5 Magnus Sjöö Djulö BGK 29 24 22 30 26,3 8 105
6 Conny Pihl Uppsala BGK 23 29 27 28 26,8 6 107
7 Eva Prennfors Örebro BGK 26 24 31 26 26,8 7 107
8 Arne Backman Tantogårdens BGK 26 30 25 27 27,0 5 108
8 Anders Bergqvist Hofors BGK 30 26 25 27 27,0 5 108
10 Benny Karlsson Eskilstuna BGK 25 24 29 30 27,0 6 108
11 Pauli Kuikka Askims BGK 32 23 25 28 27,0 9 108
12 Patrik Wessling Ålbrons BGK 24 26 24 34 27,0 10 108
13 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 27 27 27 29 27,5 2 110
14 Gustav Westman Mosås BGK 33 24 28 25 27,5 9 110
15 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 27 25 26 33 27,8 8 111
16 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 31 26 29 27 28,3 5 113
17 Lena Brown Eskilstuna BGK 33 28 28 24 28,3 9 113
18 Lars-Göran Guldbrandsson Umeå Bangolfklubb 28 26 33 27 28,5 7 114
19 Anders Landström Hofors BGK 25 26 30 33 28,5 8 114
20 Nicklas Ekebom Eskilstuna BGK 27 25 33 30 28,8 8 115
21 Johan Eklund Umeå Bangolfklubb 30 30 29 27 29,0 3 116
22 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 35 31 26 24 29,0 11 116
22 Albin Leanders Hofors BGK 36 25 30 25 29,0 11 116
24 William Forslund Skönsbergs SK 26 28 36 27 29,3 10 117
25 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 30 28 31 29 29,5 3 118
26 Emilia Björklund Tantogårdens BGK 31 31 31 25 29,5 6 118
27 Kjell-Ove Malm Sundbybergs BGK 25 26 35 32 29,5 10 118
28 Mats Gustafsson Sundbybergs BGK 31 32 31 26 30,0 6 120
29 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 35 26 32 27 30,0 9 120
30 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 28 23 34 36 30,3 13 121
31 Alexander Timvik Haga BGK 26 28 37 31 30,5 11 122
32 Chanette Starkenberg Tyresö BGK 32 35 29 28 31,0 7 124
33 Christian Modén Hofors BGK 36 30 31 27 31,0 9 124
34 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 39 26 24 35 31,0 15 124
35 Maria Gyllander Mosås BGK 38 28 30 29 31,3 10 125
36 Anna Arab BGK Jönköping 34 32 28 33 31,8 6 127
37 Oskar Kalitzki Skoghalls BGK 34 32 27 35 32,0 8 128
38 Bengt-Åke Pettersson Linköpings Bangolfklubb 31 39 25 35 32,5 14 130
39 Christer Timvik Haga BGK 33 33 34 33 33,3 1 133
40 Conny Larsson Ålbrons BGK 34 30 37 32 33,3 7 133
41 Filip Lindberg Hofors BGK 40 35 38 29 35,5 11 142
42 Reine Hansson Haninge BGK 43 40 31 28 35,5 15 142
43 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK 39 30 39 36 36,0 9 144
44 Anna-Karin Nordberg Tantogårdens BGK 44 52 31 38 41,3 21 165
45 Mikael Sjöblom Skönsbergs SK         0,0 0 0 Ej till start
45 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK         0,0 0 0 Ej till start

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.22