NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass D - Individuellt

Klass D
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Snitt Diff Tot
1 Rikard Tano - 37 51 45 40 44 34 37 42 29 39,9 22 359
2 Marcus Eriksson - 34 43 30 39 51 33 40 50 41 40,1 21 361
3 Lennart Engström - 39 36 44 29 39 55 39 50 38 41,0 26 369
4 Birgitta Lundgren - 37 46 45 44 48 40 40 42 47 43,2 11 389
5 Benny Karlsson - 48 51 53 48 34 38 43 42 44 44,6 19 401
6 Sabine Rundström - 48 45 52 41 43 41 49 45 44 45,3 11 408
7 Reine Hansson - 43 51 37 56 51 40 38 48 51 46,1 19 415
8 Arnold Karlsson - 39 51 40 51 40 55 61 41 55 48,1 22 433
9 Conny Larsson - 49 45 50 50 47 44 44 68 42 48,8 26 439
10 Anders Sandberg Karlsson - 49 50 44 47 51 53 44 58 44 48,9 14 440

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo