NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass C - Individuellt

Klass C
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Snitt Diff Tot
1 Lars Rehn - 46 40 39 32 33 38 38 31 37 37,1 15 334
2 Eva Prennfors - 34 47 44 33 35 32 41 45 32 38,1 15 343
3 Illi Karlsson - 39 48 32 39 34 36 42 42 41 39,2 16 353
4 Bertil Andersson - 45 40 35 39 37 43 40 40 40 39,9 10 359
5 Ronny Ekberg - 33 40 46 40 43 42 38 39 47 40,9 14 368
6 Lars-Olof Andersson - 39 46 45 39 39 41 39 40 50 42,0 11 378
7 Lennart Mathiasen - 38 39 44 53 39 43 40 45 40 42,3 15 381
8 Urpo Lindholm - 45 37 35 46 46 50 42 48 48 44,1 15 397
9 Conny Pihl - 44 46 50 45 61 42 46 40 40 46,0 21 414
10 Benny Eriksson - 44 48 53 31 43 59 63 43 48 48,0 32 432

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo