NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass B - Individuellt

Klass B
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Snitt Diff Tot
1 Bernt Gustavsson - 33 36 31 33 33 39 33 29 33 33,3 10 300
2 Filip Björklund - 42 31 35 29 34 43 30 31 31 34,0 14 306
3 Anders Jakobsson - 34 35 34 37 32 36 26 41 33 34,2 15 308
4 Rikard Sjölund - 36 36 36 31 28 33 41 37 32 34,4 13 310
5 Tommy Blixt - 39 36 32 37 31 29 37 41 34 35,1 12 316
6 Ronnie Lundgren - 29 39 30 35 36 45 33 39 34 35,6 16 320
7 Birgitta Malmgren - 46 36 32 34 38 35 38 36 36 36,8 14 331
8 Moshe Arad - 43 37 35 34 36 36 46 42 33 38,0 13 342
9 Jessica Rosén - 44 34 42 32 35 39 35 40 44 38,3 12 345
10 Joakim Lindström - 49 39 43 48 39 41 38 33 47 41,9 16 377

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo