NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Klass A - Individuellt

Klass A
Plac Namn Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 Snitt Diff Tot
1 Robert Gustavsson - 30 30 27 34 27 28 30 29 35 30,0 8 270
2 Alexander Princis - 32 36 26 29 36 30 27 27 35 30,9 10 278
3 Jon Björklund - 38 28 28 32 26 31 33 29 36 31,2 12 281
4 Anton Eriksson - 40 32 27 32 36 29 30 28 30 31,6 13 284
5 Mikael Karlsson - 32 32 35 34 30 34 34 32 32 32,8 5 295
6 Patrik Wass - 30 28 30 27 38 36 40 36 39 33,8 13 304
7 Håkan Robertsson - 36 36 29 31 40 34 32 35 32 33,9 11 305
8 Marcus Ljungblad - 38 34 32 27 32 36 30 38 40 34,1 13 307
9 Micke Jonsson - 36 36 39 33 27 28 36 40 34 34,3 13 309
10 Ulf Swedberg - 30 40 32 35 32 37 36 39 33 34,9 10 314

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo