NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Rak lista

Plac Namn Klubb Klass  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 Snitt Tot Diff
1 Robert Gustavsson Örebro BGK A 30 30 27 34 27 28 30 29 35 30,0 270 8
2 Alexander Princis Tantogårdens BGK A 32 36 26 29 36 30 27 27 35 30,9 278 10
3 Jon Björklund Tantogårdens BGK A 38 28 28 32 26 31 33 29 36 31,2 281 12
4 Anton Eriksson Skoghalls BGK A 40 32 27 32 36 29 30 28 30 31,6 284 13
5 Mikael Karlsson MGK 49 Nyköping A 32 32 35 34 30 34 34 32 32 32,8 295 5
6 Bernt Gustavsson Södertälje BGK B 33 36 31 33 33 39 33 29 33 33,3 300 10
7 Patrik Wass Linköpings Bangolfklubb A 30 28 30 27 38 36 40 36 39 33,8 304 13
8 Håkan Robertsson Mosås BGK A 36 36 29 31 40 34 32 35 32 33,9 305 11
9 Filip Björklund Tantogårdens BGK B 42 31 35 29 34 43 30 31 31 34,0 306 14
10 Marcus Ljungblad Skoghalls BGK A 38 34 32 27 32 36 30 38 40 34,1 307 13
11 Anders Jakobsson Sundbybergs BGK B 34 35 34 37 32 36 26 41 33 34,2 308 15
12 Micke Jonsson Sundbybergs BGK A 36 36 39 33 27 28 36 40 34 34,3 309 13
13 Rikard Sjölund Hammarby BGK B 36 36 36 31 28 33 41 37 32 34,4 310 13
14 Ulf Swedberg MGK 49 Nyköping A 30 40 32 35 32 37 36 39 33 34,9 314 10
15 Tommy Blixt Eskilstuna BGK B 39 36 32 37 31 29 37 41 34 35,1 316 12
16 Ronnie Lundgren Sundbybergs BGK B 29 39 30 35 36 45 33 39 34 35,6 320 16
17 Birgitta Malmgren Örnsköldsviks MGK B 46 36 32 34 38 35 38 36 36 36,8 331 14
18 Lars Rehn Ludvika BGK C 46 40 39 32 33 38 38 31 37 37,1 334 15
19 Moshe Arad Tantogårdens BGK B 43 37 35 34 36 36 46 42 33 38,0 342 13
20 Eva Prennfors Örebro BGK C 34 47 44 33 35 32 41 45 32 38,1 343 15
21 Jessica Rosén Örebro BGK B 44 34 42 32 35 39 35 40 44 38,3 345 12
22 Illi Karlsson MGK 49 Nyköping C 39 48 32 39 34 36 42 42 41 39,2 353 16
23 Bertil Andersson Hammarby BGK C 45 40 35 39 37 43 40 40 40 39,9 359 10
24 Rikard Tano Hammarby BGK D 37 51 45 40 44 34 37 42 29 39,9 359 22
25 Marcus Eriksson Eskilstuna BGK D 34 43 30 39 51 33 40 50 41 40,1 361 21
26 Ronny Ekberg Enköpings BGK C 33 40 46 40 43 42 38 39 47 40,9 368 14
27 Lennart Engström Ludvika BGK D 39 36 44 29 39 55 39 50 38 41,0 369 26
28 Joakim Lindström Strängnäs BGK B 49 39 43 48 39 41 38 33 47 41,9 377 16
29 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK C 39 46 45 39 39 41 39 40 50 42,0 378 11
30 Lennart Mathiasen Eskilstuna BGK C 38 39 44 53 39 43 40 45 40 42,3 381 15
31 Birgitta Lundgren Stora Tuna BGK D 37 46 45 44 48 40 40 42 47 43,2 389 11
32 Urpo Lindholm Södertälje BGK C 45 37 35 46 46 50 42 48 48 44,1 397 15
33 Benny Karlsson Eskilstuna BGK D 48 51 53 48 34 38 43 42 44 44,6 401 19
34 Amanda Eriksson Eskilstuna BGK U 45 39 50             44,7 134 11
35 Sabine Rundström Djulö BGK D 48 45 52 41 43 41 49 45 44 45,3 408 11
36 Conny Pihl Enköpings BGK C 44 46 50 45 61 42 46 40 40 46,0 414 21
37 Reine Hansson Haninge BGK D 43 51 37 56 51 40 38 48 51 46,1 415 19
38 Benny Eriksson BGK VK-78 C 44 48 53 31 43 59 63 43 48 48,0 432 32
39 Arnold Karlsson Södertälje BGK D 39 51 40 51 40 55 61 41 55 48,1 433 22
40 Conny Larsson Ålbrons BGK D 49 45 50 50 47 44 44 68 42 48,8 439 26
41 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping D 49 50 44 47 51 53 44 58 44 48,9 440 14
42 Wille Humbla Eskilstuna BGK U 62 45 50             52,3 157 17
43 Emanuel Lippert Eskilstuna BGK U 53 47 60             53,3 160 13
44 Rasmus Humbla Eskilstuna BGK U 70 52 58             60,0 180 18

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo