NT, MunktellArenan, Top-10 Final


Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Spelarstatistik

Klass D
 
Tvåport
Hål i backe utan green
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga utan green
Gentleman utan green
Synvilla
Sidspel
Möllbergsvagga
Ränna i backe
Fiskben
Tysk klack i backe
Alternativ
Sparbössa utan green
Örkelljunga med green
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Rikard Tano13 1,4411 1,2223 2,5616 1,7820 2,2214 1,5622 2,4421 2,3319 2,1115 1,6729 3,2232 3,5625 2,7822 2,4415 1,6720 2,2228 3,1114 1,56
Lennart Engström16 1,7813 1,4426 2,8919 2,1126 2,8914 1,5632 3,5620 2,2216 1,7822 2,4428 3,1124 2,6723 2,5619 2,1111 1,2227 3,0020 2,2213 1,44
Marcus Eriksson19 2,1112 1,3325 2,7817 1,8924 2,6722 2,4429 3,2218 2,0019 2,1116 1,7821 2,3327 3,0024 2,6720 2,2215 1,6726 2,8917 1,8910 1,11
Benny Karlsson16 1,7822 2,4426 2,8918 2,0023 2,5615 1,6728 3,1124 2,6719 2,1121 2,3321 2,3329 3,2216 1,7832 3,5617 1,8932 3,5622 2,4420 2,22
Reine Hansson21 2,3316 1,7834 3,7818 2,0021 2,3326 2,8926 2,8920 2,2214 1,5622 2,4427 3,0042 4,679 1,0018 2,0020 2,2238 4,2226 2,8917 1,89
Sabine Rundström17 1,8919 2,1120 2,2223 2,5625 2,7819 2,1128 3,1122 2,4417 1,8920 2,2218 2,0027 3,0017 1,8920 2,2229 3,2238 4,2224 2,6725 2,78
Birgitta Lundgren21 2,3324 2,6723 2,5619 2,1123 2,5622 2,4425 2,7820 2,2221 2,3325 2,7822 2,4422 2,4415 1,6725 2,7815 1,6735 3,8921 2,3311 1,22
Arnold Karlsson15 1,6728 3,1135 3,8918 2,0021 2,3320 2,2222 2,4424 2,6724 2,6725 2,7831 3,4447 5,2223 2,5623 2,5614 1,5633 3,6719 2,1111 1,22
Conny Larsson14 1,5623 2,5632 3,5617 1,8923 2,5619 2,1141 4,5623 2,5621 2,3326 2,8930 3,3326 2,8922 2,4424 2,6726 2,8936 4,0019 2,1117 1,89
Anders Sandberg Karlsson19 2,1118 2,0033 3,6717 1,8922 2,4424 2,6736 4,0021 2,3316 1,7821 2,3346 5,1143 4,7823 2,5619 2,1118 2,0024 2,6718 2,0022 2,44

Klass C
 
Tvåport
Hål i backe utan green
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga utan green
Gentleman utan green
Synvilla
Sidspel
Möllbergsvagga
Ränna i backe
Fiskben
Tysk klack i backe
Alternativ
Sparbössa utan green
Örkelljunga med green
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Eva Prennfors11 1,2219 2,1127 3,0015 1,6716 1,7814 1,5619 2,1119 2,1116 1,7813 1,4439 4,3321 2,3318 2,0020 2,2212 1,3330 3,3319 2,1115 1,67
Lars Rehn15 1,6714 1,5621 2,3317 1,8920 2,2213 1,4422 2,4424 2,6715 1,6723 2,5624 2,6721 2,3318 2,0020 2,2210 1,1126 2,8921 2,3310 1,11
Lennart Mathiasen17 1,8917 1,8926 2,8919 2,1124 2,6720 2,2214 1,5623 2,5619 2,1121 2,3325 2,7832 3,5620 2,2222 2,4416 1,7831 3,4423 2,5612 1,33
Lars-Olof Andersson17 1,8916 1,7818 2,0017 1,8919 2,1127 3,0030 3,3325 2,7818 2,0024 2,6730 3,3326 2,8918 2,0019 2,1114 1,5627 3,0020 2,2213 1,44
Bertil Andersson16 1,7815 1,6716 1,7818 2,0023 2,5622 2,4424 2,6725 2,7813 1,4422 2,4427 3,0020 2,2221 2,3329 3,2212 1,3329 3,2217 1,8910 1,11
Ronny Ekberg13 1,4416 1,7834 3,7817 1,8919 2,1119 2,1117 1,8926 2,8918 2,0018 2,0021 2,3330 3,3317 1,8921 2,3316 1,7826 2,8924 2,6716 1,78
Illi Karlsson16 1,7818 2,0022 2,4417 1,8922 2,4416 1,7827 3,0022 2,4417 1,8920 2,2228 3,1118 2,0015 1,6722 2,4413 1,4424 2,6721 2,3315 1,67
Conny Pihl16 1,7818 2,0020 2,2220 2,2226 2,8924 2,6732 3,5624 2,6719 2,1122 2,4427 3,0033 3,6722 2,4427 3,0016 1,7834 3,7819 2,1115 1,67
Benny Eriksson14 1,5614 1,5624 2,6719 2,1120 2,2231 3,4425 2,7825 2,7818 2,0033 3,6737 4,1138 4,2217 1,8927 3,0013 1,4431 3,4432 3,5614 1,56
Urpo Lindholm17 1,8918 2,0030 3,3319 2,1124 2,6720 2,2228 3,1122 2,4419 2,1125 2,7824 2,6727 3,0013 1,4427 3,0012 1,3336 4,0025 2,7811 1,22

Klass B
 
Tvåport
Hål i backe utan green
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga utan green
Gentleman utan green
Synvilla
Sidspel
Möllbergsvagga
Ränna i backe
Fiskben
Tysk klack i backe
Alternativ
Sparbössa utan green
Örkelljunga med green
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Filip Björklund12 1,3315 1,6719 2,1119 2,1119 2,1119 2,1115 1,6719 2,1114 1,5617 1,8933 3,6724 2,6710 1,1115 1,6710 1,1118 2,0018 2,0010 1,11
Rikard Sjölund11 1,2217 1,8922 2,4418 2,0017 1,8913 1,4425 2,7817 1,8911 1,2219 2,1130 3,3322 2,4411 1,2213 1,4411 1,2227 3,0017 1,899 1,00
Bernt Gustavsson14 1,5611 1,2225 2,7816 1,7815 1,6711 1,2214 1,5619 2,1111 1,2213 1,4434 3,7822 2,4418 2,0021 2,3310 1,1120 2,2216 1,7810 1,11
Tommy Blixt13 1,4418 2,0019 2,1115 1,6718 2,0016 1,7818 2,0019 2,1118 2,0019 2,1124 2,6722 2,4411 1,2221 2,339 1,0025 2,7820 2,2211 1,22
Anders Jakobsson13 1,4412 1,3318 2,0016 1,7821 2,3314 1,5615 1,6715 1,6712 1,3316 1,7829 3,2228 3,1114 1,5616 1,789 1,0029 3,2218 2,0013 1,44
Birgitta Malmgren15 1,6716 1,7821 2,3318 2,0021 2,3318 2,0023 2,5617 1,8915 1,6716 1,7827 3,0020 2,2215 1,6714 1,5617 1,8924 2,6717 1,8917 1,89
Jessica Rosén10 1,1121 2,3324 2,6718 2,0019 2,1110 1,1128 3,1119 2,1116 1,7822 2,4421 2,3329 3,2215 1,6721 2,3315 1,6727 3,0018 2,0012 1,33
Ronnie Lundgren10 1,1113 1,4416 1,7816 1,7820 2,2213 1,4420 2,2216 1,7819 2,1119 2,1119 2,1120 2,2220 2,2221 2,3310 1,1131 3,4421 2,3316 1,78
Moshe Arad14 1,5615 1,6723 2,5621 2,3320 2,2214 1,5612 1,3321 2,3318 2,0019 2,1127 3,0031 3,4414 1,5620 2,229 1,0025 2,7822 2,4417 1,89
Joakim Lindström16 1,7820 2,2224 2,6719 2,1118 2,0012 1,3335 3,8921 2,3316 1,7825 2,7822 2,4434 3,7817 1,8917 1,8917 1,8931 3,4423 2,5610 1,11

Klass A
 
Tvåport
Hål i backe utan green
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga utan green
Gentleman utan green
Synvilla
Sidspel
Möllbergsvagga
Ränna i backe
Fiskben
Tysk klack i backe
Alternativ
Sparbössa utan green
Örkelljunga med green
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Alexander Princis10 1,1110 1,1121 2,3315 1,6715 1,6711 1,2224 2,6718 2,0013 1,4419 2,1116 1,7826 2,899 1,0015 1,6711 1,2219 2,1116 1,7810 1,11
Jon Björklund14 1,5611 1,2218 2,0018 2,0013 1,4416 1,7820 2,2217 1,8911 1,2211 1,2221 2,3320 2,2211 1,2217 1,8911 1,2221 2,3320 2,2211 1,22
Robert Gustavsson15 1,679 1,0017 1,8915 1,6714 1,569 1,0018 2,0015 1,6713 1,4412 1,3317 1,8920 2,2218 2,0017 1,8912 1,3320 2,2214 1,5615 1,67
Anton Eriksson12 1,3317 1,8918 2,0015 1,6718 2,0012 1,3316 1,7818 2,0016 1,7811 1,2223 2,5616 1,7815 1,6712 1,3310 1,1121 2,3320 2,2214 1,56
Håkan Robertsson14 1,5610 1,1124 2,6716 1,7822 2,4421 2,3320 2,2220 2,2211 1,2215 1,6722 2,4417 1,8911 1,2211 1,2214 1,5620 2,2224 2,6713 1,44
Mikael Karlsson12 1,3315 1,6723 2,5617 1,8920 2,2213 1,4414 1,5615 1,6714 1,5621 2,3317 1,8917 1,8916 1,7815 1,6714 1,5618 2,0023 2,5611 1,22
Marcus Ljungblad18 2,0012 1,3319 2,1121 2,3319 2,1113 1,4417 1,8919 2,1115 1,6719 2,1126 2,8926 2,8911 1,2214 1,569 1,0023 2,5615 1,6711 1,22
Micke Jonsson17 1,8915 1,6720 2,2215 1,6720 2,2213 1,4412 1,3320 2,2214 1,5617 1,8926 2,8928 3,1112 1,3320 2,2211 1,2219 2,1118 2,0012 1,33
Patrik Wass16 1,7816 1,7816 1,7818 2,0020 2,2213 1,4426 2,8920 2,2215 1,6710 1,1118 2,0030 3,3315 1,6712 1,3310 1,1124 2,6714 1,5611 1,22
Ulf Swedberg13 1,4412 1,3324 2,6715 1,6723 2,5614 1,5612 1,3320 2,2218 2,0019 2,1116 1,7825 2,7818 2,0019 2,1114 1,5620 2,2219 2,1113 1,44

Ungdom
 
Tvåport
Hål i backe utan green
Dosering
Vallgrav
Lådbana
Vagga utan green
Gentleman utan green
Synvilla
Sidspel
Möllbergsvagga
Ränna i backe
Fiskben
Tysk klack i backe
Alternativ
Sparbössa utan green
Örkelljunga med green
Spång
Inslag
 123456789101112131415161718
Amanda Eriksson3 1,007 2,3317 5,6710 3,336 2,004 1,3312 4,006 2,005 1,6710 3,3312 4,0011 3,675 1,676 2,005 1,676 2,006 2,003 1,00
Emanuel Lippert10 3,3310 3,339 3,006 2,007 2,339 3,008 2,676 2,007 2,3312 4,0011 3,6713 4,3311 3,679 3,008 2,6712 4,007 2,335 1,67
Wille Humbla7 2,3313 4,3310 3,337 2,3313 4,3312 4,005 1,6712 4,008 2,6714 4,674 1,339 3,006 2,009 3,004 1,337 2,337 2,3310 3,33
Rasmus Humbla6 2,008 2,678 2,678 2,678 2,679 3,0016 5,337 2,337 2,3316 5,338 2,6715 5,0016 5,3315 5,0010 3,3311 3,679 3,003 1,00

Huvudsida | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Ungdom | Matcher | Klass D - Individuellt | Klass C - Individuellt | Klass B - Individuellt | Klass A - Individuellt | Ungdom - Individuellt | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spelarstatistik | Spik | Tävlingsinfo