NT, VSBGF Inomhustouren 3,Jönköping

Uppdaterad: 2023-03-18   10:46Hämta nya sidor automatiskt

Touren tre spelades här i Jönköping.


Resultat

A(öppen klass)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Marcus I Andersson Kungälvs BGK 28 28 26 27,3 2 82
2 Anton Renhag Nässjö BGK 27 33 26 28,7 7 86
3 Göran Widlert BGK Jönköping 28 35 28 30,3 7 91
4 Rikard Lindqvist Skoghalls BGK 32 32 27 30,3 5 91
5 Jonas Gustafsson BGK Jönköping 28 31 33 30,7 5 92
6 Erik Fause Hovind Christiania MC 35 30 28 31,0 7 93
7 Roger Njord Gullbergsbro BGK 26 31 37 31,3 11 94
8 Mats Jänsby Gullbergsbro BGK 30 34 31 31,7 4 95
9 Marcus Karlsson BGK Jönköping 32 37 29 32,7 8 98
10 Jörgen Samuelsson Nässjö BGK 34 31 34 33,0 3 99
11 John Carlsson Västerviks BGK 38 34 30 34,0 8 102
12 Magnus Sörström MGK Warberg 38 34 33 35,0 5 105

B(hcp7-12,9)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Hasse Pilquist BGK Jönköping 28 26 29 27,7 3 83
2 Lars-Olof Johansson Göteborg BGK 37 31 32 33,3 6 100
3 Robert Andersen Västerviks BGK 32 35 34 33,7 3 101
4 Jonathan Arab-Ekman BGK Jönköping 48 31 26 35,0 22 105
5 Jonny Jänsby Gullbergsbro BGK 36 35 36 35,7 1 107
6 Krister Rönnquist Nässjö BGK 40 38 29 35,7 11 107
7 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 38 33 41 37,3 8 112
8 Mikael Reszke MGK Warberg 29 37 47 37,7 18 113
9 Joakim Samuelsson Nässjö BGK 40 40 34 38,0 6 114
10 Susann Johansen MGK Warberg 32 41 42 38,3 10 115
11 Staffan Lundblad Gullbergsbro BGK 36 47 33 38,7 14 116
12 Lorentz Neverland MGK Warberg 44 37 38 39,7 7 119
13 Sandra Walker Sibeliusparken 38 33 48 39,7 15 119
14 Linus Nau Västerviks BGK 46 38 36 40,0 10 120
15 Tobbe Hellström Göteborg BGK 35 40 50 41,7 15 125
16 Annie Fransson Västerviks BGK 58 54 45 52,3 13 157

C (hcp 13-)
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Rebecka Johansson Gullbergsbro BGK 34 34 39 35,7 5 107
2 Sebastian Nilsson BGK Jönköping 39 34 38 37,0 5 111
3 Julia Göransson BGK Jönköping 36 40 36 37,3 4 112
4 Conny Pihl Enköpings BGK 38 40 41 39,7 3 119
5 Anneli Niord Gullbergsbro BGK 36 38 50 41,3 14 124
6 Lena Hellström Göteborg BGK 50 34 41 41,7 16 125
7 Maria Möller Gullbergsbro BGK 49 40 37 42,0 12 126
8 Karin Hansson Hårdton IK 43 50 34 42,3 16 127
9 Mikael Karlsson Trollhättans BGK 43 49 37 43,0 12 129
10 Kent Sedig Tuve Tigers BGK 38 53 41 44,0 15 132
11 Stig-Arne Oskarsson Strömstads BGK 49 49 36 44,7 13 134
12 Håkan Fransson Strömstads BGK 35 45 54 44,7 19 134
13 Ebbe Ohlsson MGK Warberg 42 44 49 45,0 7 135
14 Anders Pettersson Tuve Tigers BGK 50 49 36 45,0 14 135
15 Katarina Johansson Nässjö BGK 52 37 48 45,7 15 137
16 Isabell Möller Gullbergsbro BGK 55 36 48 46,3 19 139
17 Frank Magnussen Halden MGK 46 49 49 48,0 3 144
18 Eva Johansson Göteborg BGK 46 47 51 48,0 5 144
19 Robert Majlöv Askims BGK 55 40 50 48,3 15 145
20 Caiyao Song Halden MGK 54 43 52 49,7 11 149
21 Madelaine Söderlind Uddevalla BGK 46 51 54 50,3 8 151
22 Peder Fransson Västerviks BGK 48 44 62 51,3 18 154
23 Annica Carlstrand Borås MGK 53 53 54 53,3 1 160
24 Henrik Magnussen Halden MGK 58 45 58 53,7 13 161
25 Marie Kjellberg MGK Warberg 49 58 56 54,3 9 163
26 Ing-Mari Mattisson Asarums BGK 54 48 61 54,3 13 163
27 Anna Arab BGK Jönköping 54 59 56 56,3 5 169
28 Kristian Norling Uddevalla BGK 72 50 61 61,0 22 183
29 Birgitta Arne´r Nässjö BGK 60 58 72 63,3 14 190
30 Kevin Andersson Västerviks BGK 78 67 65 70,0 13 210

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.17