NT, Södertälje, MSV Cupen 1

Uppdaterad: 2023-04-30   17:10Hämta nya sidor automatiskt

Sol men bara någon plusgrad.

Klass C Eva Prennfors vann sudden över Gunilla Arkäng om 3:e plats.
Klass B Magnus Sjöö vann sudden över Bengt Ohlsson om 3:e plats.
Klass A Daniel Ågren vann sudden äver Bror Wallén och Johan Carlsson om 3:e plats.

Resultat

D
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Anders Sandberg Karlsson MGK 49 Nyköping 49 54 42 48,3 12 145
2 Kent Sandberg Södertälje BGK 55 46 51 50,7 9 152
3 Arnold Karlsson Södertälje BGK 48 59 46 51,0 13 153
4 Monika Daniel Haga BGK 58 54 45 52,3 13 157
5 Eva Carlsson Södertälje BGK 55 49 55 53,0 6 159
6 Ann-Catrin Borgert Örebro BGK 50 44 70 54,7 26 164
7 May Boldt Örebro BGK 51 59 57 55,7 8 167
8 Teijo Lindholm Södertälje BGK 49 55 68 57,3 19 172
9 Janchai Saengkham Södertälje BGK 58 52 65 58,3 13 175
10 Thomas Kilsberger Mosås BGK 55 62 60 59,0 7 177
11 Fredrik Ljungberg Södertälje BGK 52 57 70 59,7 18 179
12 Roland Törnvall Haga BGK 59 52 70 60,3 18 181
13 Annalena Kilsberger Mosås BGK 70 49 67 62,0 21 186
14 Hans Kusoffsky Södertälje BGK 74 57 57 62,7 17 188
15 Heinz Boldt Örebro BGK 69 60 77 68,7 17 206
16 Alexander Berg BGK VK-78 79 69 64 70,7 15 212
17 Kurt Engström Södertälje BGK 77 67 76 73,3 10 220

C
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Lars Rehn Ludvika BGK 39 38 30 35,7 9 107
2 Åsa Jakobsson Mosås BGK 42 44 47 44,3 5 133
3 Eva Prennfors Örebro BGK 47 43 46 45,3 4 136
4 Gunilla Arkäng MGK 49 Nyköping 59 40 37 45,3 22 136
5 Bert Åndberg MGK 49 Nyköping 50 47 41 46,0 9 138
5 Peter Vicary MGK 49 Nyköping 45 42 51 46,0 9 138
7 Patrik Vikström Eskilstuna BGK 53 43 45 47,0 10 141
8 Lena Brown Eskilstuna BGK 50 49 44 47,7 6 143
9 Reine Hansson Haninge BGK 46 50 48 48,0 4 144
10 Urpo Lindholm Södertälje BGK 56 41 49 48,7 15 146
11 Lars-Olof Andersson Strängnäs BGK 43 54 52 49,7 11 149
12 Gustav Westman Mosås BGK 57 51 43 50,3 14 151
13 Per Hellkvist Södertälje BGK 57 45 52 51,3 12 154
14 Joel Karlsson Tantogårdens BGK 61 52 46 53,0 15 159
15 Stefan Johansson Örebro BGK 47 65 52 54,7 18 164
16 Guy Johansson MGK 49 Nyköping 66 50 63 59,7 16 179

B
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Bernt Gustavsson Södertälje BGK 30 29 39 32,7 10 98
2 Ingela Eriksson Djulö BGK 39 38 35 37,3 4 112
3 Magnus Sjöö Djulö BGK 47 46 32 41,7 15 125
4 Bengt Ohlsson Eskilstuna BGK 47 42 36 41,7 11 125
5 Jan Åke Andersson MGK 49 Nyköping 45 46 41 44,0 5 132
6 Pirkko Maaninka Eskilstuna BGK 52 50 41 47,7 11 143
7 Håkan Berg BGK VK-78 49 41 56 48,7 15 146
8 Kari Laakso Eskilstuna BGK 54 47 48 49,7 7 149
9 Peter Lindqvist Djulö BGK 43 57 51 50,3 14 151
10 Peter Elfvén Uppsala BGK 58 62 46 55,3 16 166

A
Plac Namn Klubb V1 V2 V3 Snitt Diff Tot
1 Christian Olsson Haga BGK 36 31 31 32,7 5 98
2 Robin Andersson Örebro BGK 43 34 29 35,3 14 106
3 Daniel Ågren Södertälje BGK 40 33 35 36,0 7 108
4 Bror Wallén Eskilstuna BGK 36 35 37 36,0 2 108
5 Johan Carlsson Haga BGK 44 28 36 36,0 16 108
6 Jan Söderqvist Södertälje BGK 40 37 32 36,3 8 109
7 Tommy Blixt Eskilstuna BGK 39 38 33 36,7 6 110
8 Björn Carrö Södertälje BGK 40 38 32 36,7 8 110
9 Anders Hedlund Södertälje BGK 36 41 43 40,0 7 120
10 Roberth Hummelgren Djulö BGK 48 39 37 41,3 11 124

Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.19.25