Tävlingen är igång !
Omlottning efter 6, 12, 18 och 20 varv Tävlingen slut kl.10, tack för denna gång ´å varmt välkomna åter! |
lag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plac | Lag | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
1 | Rydberg-Fransson | 20 | 19 | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 25 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 24 | 21,8 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Nilsson-Olof Isaksson | 26 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22,3 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Lundell-Tagesson | 22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 26 | 26 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 22,4 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Rosenquist-Eriksson | 20 | 19 | 24 | 26 | 23 | 22 | 21 | 33 | 24 | 25 | 25 | 21 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 27 | 24 | 22,5 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Skov-Nörskov | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 27 | 25 | 21 | 25 | 28 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 19 | 22,6 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Nilsson-Byström | 26 | 28 | 19 | 28 | 23 | 23 | 21 | 19 | 30 | 23 | 22 | 24 | 26 | 23 | 21 | 20 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 22,9 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Karlsson-Rydberg | 27 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 27 | 20 | 25 | 28 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 27 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23,4 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Meitilberg-Lindoff | 21 | 22 | 23 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | 23 | 26 | 21 | 25 | 23 | 29 | 27 | 22 | 29 | 20 | 24 | 30 | 23,9 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Johansson-Karlsson | 22 | 24 | 23 | 20 | 32 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 28 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 26 | 27 | 26 | 21 | 23,9 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | Junker-Danielsen | 27 | 22 | 24 | 25 | 21 | 26 | 26 | 23 | 22 | 30 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 26 | 22 | 24 | 28 | 27 | 21 | 24,0 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Luhanko-Lindoff | 23 | 27 | 21 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 28 | 26 | 25 | 28 | 21 | 20 | 22 | 27 | 24 | 28 | 23 | 32 | 30 | 22 | 21 | 24,4 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Luhanko-Simonsen | 25 | 23 | 26 | 33 | 27 | 26 | 21 | 21 | 24 | 27 | 24 | 24 | 23 | 29 | 24 | 26 | 25 | 22 | 21 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24,5 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | Linnet-Normann P | 24 | 29 | 25 | 31 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 27 | 20 | 22 | 23 | 25 | 22 | 26 | 23 | 25 | 26 | 24,6 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | Malm-Skov | 30 | 26 | 23 | 23 | 26 | 33 | 24 | 32 | 31 | 26 | 26 | 27 | 27 | 24 | 27 | 30 | 32 | 31 | 34 | 32 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27,8 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | Bruhn-Bruhn | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 34 | 32 | 28 | 30 | 32 | 29 | 27 | 32 | 31 | 31 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 26 | 23 | 36 | 38 | 29,1 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | Seremet-Andersen | 41 | 35 | 33 | 32 | 33 | 32 | 28 | 37 | 38 | 29 | 36 | 31 | 29 | 25 | 27 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 37 | 30 | 31 | 26 | 31,6 | 759 |
1 | Rydberg-Fransson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Johan Rydberg | 22 | 24 | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 20 | 24 | 21,6 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Fransson | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 25 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 22,0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 22 | 24 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 25 | 21 | 23 | 21 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 24 | 21,8 | 523 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Nilsson-Olof Isaksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Erik Nilsson | 26 | 21 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 21 | 21 | 22 | 22 | 24 | 22,0 | 264 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per Olof Isaksson | 23 | 23 | 23 | 23 | 25 | 21 | 20 | 21 | 19 | 25 | 25 | 23 | 22,6 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 21 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 25 | 21 | 20 | 20 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 25 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 22,3 | 535 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lundell-Tagesson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Lundell | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 21,1 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Tagesson | 22 | 22 | 30 | 22 | 24 | 24 | 24 | 22 | 26 | 26 | 21 | 23,9 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 22 | 30 | 22 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 22 | 26 | 26 | 21 | 21 | 20 | 23 | 21 | 19 | 21 | 22,4 | 537 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Rosenquist-Eriksson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Lars Rosenquist | 24 | 26 | 33 | 24 | 25 | 25 | 21 | 21 | 27 | 24 | 25,0 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Eriksson | 20 | 19 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20,8 | 291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 19 | 24 | 26 | 23 | 22 | 21 | 33 | 24 | 25 | 25 | 21 | 22 | 20 | 24 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 27 | 24 | 22,5 | 541 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Skov-Nörskov | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Jannick Skov | 24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 23 | 19 | 21,5 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karsten Nörskov | 27 | 25 | 21 | 25 | 28 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23,8 | 285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 21 | 22 | 23 | 21 | 27 | 25 | 21 | 25 | 28 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 24 | 26 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 19 | 22,6 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Nilsson-Byström | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Dick Nilsson | 23 | 23 | 21 | 19 | 26 | 23 | 21 | 20 | 22 | 20 | 19 | 22 | 21,6 | 259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samuel Byström | 26 | 28 | 19 | 28 | 30 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 23 | 21 | 24,2 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 28 | 19 | 28 | 23 | 23 | 21 | 19 | 30 | 23 | 22 | 24 | 26 | 23 | 21 | 20 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 | 20 | 19 | 22 | 22,9 | 549 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Karlsson-Rydberg | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Michael Karlsson | 27 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 27 | 20 | 25 | 28 | 21 | 24,1 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Rydberg | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 27 | 23 | 23 | 21 | 21 | 22,8 | 273 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 23 | 25 | 23 | 23 | 23 | 27 | 20 | 25 | 28 | 21 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 23 | 23 | 27 | 23 | 23 | 21 | 21 | 23,4 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Meitilberg-Lindoff | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Jakob Meitilberg | 27 | 24 | 22 | 20 | 21 | 25 | 23 | 29 | 27 | 22 | 29 | 20 | 24,1 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jonathan Lindoff | 21 | 22 | 23 | 25 | 23 | 24 | 22 | 23 | 26 | 21 | 24 | 30 | 23,7 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 25 | 23 | 27 | 24 | 22 | 20 | 21 | 24 | 22 | 23 | 26 | 21 | 25 | 23 | 29 | 27 | 22 | 29 | 20 | 24 | 30 | 23,9 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Johansson-Karlsson | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Andreas Johansson | 22 | 24 | 23 | 20 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 26 | 21 | 22,5 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeke Karlsson | 32 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 28 | 26 | 27 | 25,8 | 258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 24 | 23 | 20 | 32 | 24 | 25 | 23 | 25 | 23 | 25 | 28 | 20 | 24 | 22 | 24 | 22 | 22 | 23 | 22 | 26 | 27 | 26 | 21 | 23,9 | 573 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Junker-Danielsen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Simon Junker | 27 | 22 | 21 | 26 | 23 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 26 | 22 | 21 | 22,8 | 297 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tim Danielsen | 24 | 25 | 26 | 22 | 30 | 23 | 25 | 24 | 24 | 28 | 27 | 25,3 | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 22 | 24 | 25 | 21 | 26 | 26 | 23 | 22 | 30 | 23 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 24 | 20 | 26 | 22 | 24 | 28 | 27 | 21 | 24,0 | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | Luhanko-Lindoff | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Jari Luhanko | 21 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 28 | 21 | 20 | 22 | 22 | 21 | 22,6 | 271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Lindoff | 23 | 27 | 25 | 22 | 28 | 26 | 27 | 24 | 28 | 23 | 32 | 30 | 26,3 | 315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 27 | 21 | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 22 | 28 | 26 | 25 | 28 | 21 | 20 | 22 | 27 | 24 | 28 | 23 | 32 | 30 | 22 | 21 | 24,4 | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Luhanko-Simonsen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Luhanko | 33 | 27 | 26 | 23 | 29 | 24 | 26 | 25 | 22 | 25 | 24 | 24 | 25,7 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Simonsen | 25 | 23 | 26 | 21 | 21 | 24 | 27 | 24 | 24 | 21 | 23 | 21 | 23,3 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 23 | 26 | 33 | 27 | 26 | 21 | 21 | 24 | 27 | 24 | 24 | 23 | 29 | 24 | 26 | 25 | 22 | 21 | 23 | 21 | 25 | 24 | 24 | 24,5 | 588 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | Linnet-Normann P | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Christian Linnet | 24 | 29 | 25 | 31 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 27 | 25 | 26 | 25,5 | 306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jesper Normann P | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 20 | 22 | 23 | 25 | 22 | 26 | 23 | 23,7 | 284 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 29 | 25 | 31 | 23 | 26 | 24 | 26 | 24 | 23 | 25 | 24 | 23 | 24 | 27 | 20 | 22 | 23 | 25 | 22 | 26 | 23 | 25 | 26 | 24,6 | 590 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Malm-Skov | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Kenneth Malm | 33 | 24 | 32 | 31 | 26 | 30 | 32 | 31 | 34 | 32 | 27 | 28 | 30,0 | 360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Preben Skov | 30 | 26 | 23 | 23 | 26 | 26 | 27 | 27 | 24 | 27 | 23 | 25 | 25,6 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 26 | 23 | 23 | 26 | 33 | 24 | 32 | 31 | 26 | 26 | 27 | 27 | 24 | 27 | 30 | 32 | 31 | 34 | 32 | 27 | 28 | 23 | 25 | 27,8 | 667 | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bruhn-Bruhn | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Birte Bruhn | 29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 29 | 27 | 32 | 31 | 31 | 36 | 29,4 | 323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaj Bruhn | 34 | 32 | 28 | 30 | 32 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 26 | 23 | 38 | 28,8 | 375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 30 | 25 | 26 | 27 | 34 | 32 | 28 | 30 | 32 | 29 | 27 | 32 | 31 | 31 | 26 | 28 | 26 | 28 | 24 | 26 | 23 | 36 | 38 | 29,1 | 698 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | Seremet-Andersen | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | V10 | V11 | V12 | V13 | V14 | V15 | V16 | V17 | V18 | V19 | V20 | V21 | V22 | V23 | V24 | Snitt | Totalt | ||||||||||||||||||||||||||
Helle Seremet | 32 | 28 | 37 | 38 | 29 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 37 | 30 | 31,7 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Sejr Andersen | 41 | 35 | 33 | 32 | 33 | 36 | 31 | 29 | 25 | 27 | 31 | 26 | 31,6 | 379 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 35 | 33 | 32 | 33 | 32 | 28 | 37 | 38 | 29 | 36 | 31 | 29 | 25 | 27 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 37 | 30 | 31 | 26 | 31,6 | 759 |
Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 2.18.10 |