Asarum TOP 8:1


Huvudsida | C | B | A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Lars Andersson, Växjö BGK


Klass: B
Placering: 15

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 2 1 1
2Snäcka1 1 1 1 1
3Salto2 2 1 1 2
4Kanon1 1 5 1 3
5Vinkel1 1 2 1 2
6Håv1 1 1 1 1
7Dubbelkulle2 1 2 1 2
8Mushål1 2 3 2 2
9Labyrint1 2 1 1 1
10Passage2 1 1 2 2
11Brygga2 1 2 1 2
12Klack med hinder4 5 2 2 2
13Salzburger2 1 1 6 2
14Liggande koner1 1 1 2 2
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixt3 3 2 2 4
17Pinnbana1 2 1 2 1
18Fönster2 4 2 1 1

Summa 29 31 31 29 32
Snitt: 30,4
Totalresultat: 152

Huvudsida | C | B | A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo