Asarum TOP 8:1


Huvudsida | C | B | A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo

Individuellt resultat för

Fredrik Jönsson, Malmö BGK


Klass: B
Placering: 1

V1 V2 V3 V4 V5
1Tetra1 1 1 1 2
2Snäcka1 1 1 1 1
3Salto2 2 2 1 1
4Kanon2 1 1 1 1
5Vinkel1 1 1 2 1
6Håv1 1 1 2 1
7Dubbelkulle1 1 1 1 2
8Mushål1 3 2 1 1
9Labyrint1 1 1 1 1
10Passage2 1 2 1 1
11Brygga1 1 1 2 1
12Klack med hinder1 1 1 1 1
13Salzburger1 1 1 1 2
14Liggande koner1 1 1 1 1
15Mittkulle1 1 1 1 1
16Blixt2 2 1 1 1
17Pinnbana1 1 1 1 1
18Fönster1 1 2 2 1

Summa 22 22 22 22 21
Snitt: 21,8
Totalresultat: 109

Huvudsida | C | B | A | Tillsägelser | Rak lista | Banstatistik | Spik | Tävlingsinfo